| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | ICC | 2017/07/23 | 30:00 | マンチェスター・U | - | 1-1 | △ |
| FM | ICC | 2017/07/27 | 12:35 | マンチェスター・シティ | - | 4-1 | × |
| FM | ICC | 2017/07/30 | 09:05 | FCバルセロナ | - | 2-3 | × |
| FM | FM | 2017/08/03 | 10:00 | MLS All-Star | - | 1-1 | ◯ |
| CL | SC | 2017/08/08 | 27:45 | マンチェスター・U | - | 2-1 | ◯ |
| CO | SCES | 2017/08/13 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-3 | ◯ |
| CO | SCES | 2017/08/16 | 30:00 | FCバルセロナ | | 2-0 | ◯ |
| LG | 01 | 2017/08/20 | 29:15 | デポルティーボ | | 0-3 | ◯ |
| FM | FM | 2017/08/23 | 29:45 | フィオレンティーナ | | 2-1 | ◯ |
| LG | 02 | 2017/08/27 | 29:15 | バレンシア | | 2-2 | △ |
| LG | 03 | 2017/09/09 | 20:00 | レバンテ | | 1-1 | △ |
| CL | GS1 | 2017/09/13 | 27:45 | アポエル | | 3-0 | ◯ |
| LG | 04 | 2017/09/17 | 27:45 | レアル・ソシエダ | | 1-3 | ◯ |
| LG | 05 | 2017/09/20 | 29:00 | ベティス | | 0-1 | × |
| LG | 06 | 2017/09/23 | 23:15 | アラベス | | 1-2 | ◯ |
| CL | GS2 | 2017/09/26 | 27:45 | ドルトムント | | 1-3 | ◯ |
| LG | 07 | 2017/10/01 | 27:45 | エスパニョール | | 2-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2017/10/14 | 23:15 | ヘタフェ | | 1-2 | ◯ |
| CL | GS3 | 2017/10/17 | 27:45 | トッテナム | | 1-1 | △ |
| LG | 09 | 2017/10/22 | 27:45 | エイバル | | 3-0 | ◯ |
| CO | CO32 | 2017/10/26 | 28:30 | フエンラブラーダ | | 0-2 | ◯ |
| LG | 10 | 2017/10/29 | 24:15 | ジローナ | | 2-1 | × |
| CL | GS4 | 2017/11/01 | 28:45 | トッテナム | | 3-1 | × |
| LG | 11 | 2017/11/05 | 28:45 | ラス・パルマス | | 3-0 | ◯ |
| LG | 12 | 2017/11/18 | 28:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ |
| CL | GS5 | 2017/11/21 | 28:45 | アポエル | | 0-6 | ◯ |
| LG | 13 | 2017/11/25 | 24:15 | マラガ | | 3-2 | ◯ |
| CO | CO32 | 2017/11/28 | 29:30 | フエンラブラーダ | | 2-2 | △ |
| LG | 14 | 2017/12/02 | 28:45 | アスレティック | | 0-0 | △ |
| CL | GS6 | 2017/12/06 | 28:45 | ドルトムント | | 3-2 | ◯ |
| LG | 15 | 2017/12/09 | 24:15 | セビージャ | | 5-0 | ◯ |
| FM | CWC | 2017/12/13 | 26:00 | アル・ジャジーラ | - | 1-2 | ◯ |
| FM | CWC | 2017/12/16 | 26:00 | グレミオ | - | 1-0 | ◯ |
| LG | 17 | 2017/12/23 | 21:00 | FCバルセロナ | | 0-3 | × |
| CO | CO16 | 2018/01/04 | 29:00 | ヌマンシア | | 0-3 | ◯ |
| LG | 18 | 2018/01/07 | 28:45 | セルタ | | 2-2 | △ |
| CO | CO16 | 2018/01/10 | 29:30 | ヌマンシア | | 2-2 | △ |
| LG | 19 | 2018/01/13 | 24:15 | ビジャレアル | | 0-1 | × |
| CO | CO08 | 2018/01/18 | 29:30 | レガネス | | 0-1 | ◯ |
| LG | 20 | 2018/01/21 | 24:15 | デポルティーボ | | 7-1 | ◯ |
| CO | CO08 | 2018/01/24 | 29:30 | レガネス | | 1-2 | × |
| LG | 21 | 2018/01/27 | 24:15 | バレンシア | | 1-4 | ◯ |
| LG | 22 | 2018/02/03 | 28:45 | レバンテ | | 2-2 | △ |
| LG | 23 | 2018/02/10 | 28:45 | レアル・ソシエダ | | 5-2 | ◯ |
| CL | CLFR | 2018/02/14 | 28:45 | PSG | | 3-1 | ◯ |
| LG | 24 | 2018/02/18 | 28:45 | ベティス | | 3-5 | ◯ |
| LG | 16 | 2018/02/21 | 26:45 | レガネス | | 1-3 | ◯ |
| LG | 25 | 2018/02/24 | 24:15 | アラベス | | 4-0 | ◯ |
| LG | 26 | 2018/02/27 | 28:00 | エスパニョール | | 1-0 | × |
| LG | 27 | 2018/03/03 | 28:45 | ヘタフェ | | 3-1 | ◯ |
| CL | CLFR | 2018/03/06 | 28:45 | PSG | | 1-2 | ◯ |
| LG | 28 | 2018/03/10 | 21:00 | エイバル | | 1-2 | ◯ |
| LG | 29 | 2018/03/18 | 28:45 | ジローナ | | 6-3 | ◯ |
| LG | 30 | 2018/03/31 | 25:30 | ラス・パルマス | | 0-3 | ◯ |
| CL | CLQF | 2018/04/03 | 27:45 | ユヴェントス | | 0-3 | ◯ |
| LG | 31 | 2018/04/08 | 23:15 | アトレティコ | | 1-1 | △ |
| CL | CLQF | 2018/04/11 | 27:45 | ユヴェントス | | 1-3 | × |
| LG | 32 | 2018/04/15 | 27:45 | マラガ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 33 | 2018/04/18 | 28:30 | アスレティック | | 1-1 | △ |
| CL | CLSF | 2018/04/25 | 27:45 | バイエルン | | 1-2 | ◯ |
| LG | 35 | 2018/04/28 | 25:30 | レガネス | | 2-1 | ◯ |
| CL | CLSF | 2018/05/01 | 27:45 | バイエルン | | 2-2 | △ |
| LG | 36 | 2018/05/06 | 27:45 | FCバルセロナ | | 2-2 | △ |
| LG | 34 | 2018/05/09 | 28:30 | セビージャ | | 3-2 | × |
| LG | 37 | 2018/05/12 | 27:45 | セルタ | | 6-0 | ◯ |
| LG | 38 | 2018/05/19 | 27:45 | ビジャレアル | | 2-2 | △ |
| CL | CLF | 2018/05/26 | 27:45 | リヴァプール | - | 3-1 | ◯ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| LG | 01 | 2017/08/20 | 29:15 | デポルティーボ | | 0-3 | ◯ |
| LG | 02 | 2017/08/27 | 29:15 | バレンシア | | 2-2 | △ |
| LG | 03 | 2017/09/09 | 20:00 | レバンテ | | 1-1 | △ |
| LG | 04 | 2017/09/17 | 27:45 | レアル・ソシエダ | | 1-3 | ◯ |
| LG | 05 | 2017/09/20 | 29:00 | ベティス | | 0-1 | × |
| LG | 06 | 2017/09/23 | 23:15 | アラベス | | 1-2 | ◯ |
| LG | 07 | 2017/10/01 | 27:45 | エスパニョール | | 2-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2017/10/14 | 23:15 | ヘタフェ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 09 | 2017/10/22 | 27:45 | エイバル | | 3-0 | ◯ |
| LG | 10 | 2017/10/29 | 24:15 | ジローナ | | 2-1 | × |
| LG | 11 | 2017/11/05 | 28:45 | ラス・パルマス | | 3-0 | ◯ |
| LG | 12 | 2017/11/18 | 28:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ |
| LG | 13 | 2017/11/25 | 24:15 | マラガ | | 3-2 | ◯ |
| LG | 14 | 2017/12/02 | 28:45 | アスレティック | | 0-0 | △ |
| LG | 15 | 2017/12/09 | 24:15 | セビージャ | | 5-0 | ◯ |
| LG | 17 | 2017/12/23 | 21:00 | FCバルセロナ | | 0-3 | × |
| LG | 18 | 2018/01/07 | 28:45 | セルタ | | 2-2 | △ |
| LG | 19 | 2018/01/13 | 24:15 | ビジャレアル | | 0-1 | × |
| LG | 20 | 2018/01/21 | 24:15 | デポルティーボ | | 7-1 | ◯ |
| LG | 21 | 2018/01/27 | 24:15 | バレンシア | | 1-4 | ◯ |
| LG | 22 | 2018/02/03 | 28:45 | レバンテ | | 2-2 | △ |
| LG | 23 | 2018/02/10 | 28:45 | レアル・ソシエダ | | 5-2 | ◯ |
| LG | 24 | 2018/02/18 | 28:45 | ベティス | | 3-5 | ◯ |
| LG | 16 | 2018/02/21 | 26:45 | レガネス | | 1-3 | ◯ |
| LG | 25 | 2018/02/24 | 24:15 | アラベス | | 4-0 | ◯ |
| LG | 26 | 2018/02/27 | 28:00 | エスパニョール | | 1-0 | × |
| LG | 27 | 2018/03/03 | 28:45 | ヘタフェ | | 3-1 | ◯ |
| LG | 28 | 2018/03/10 | 21:00 | エイバル | | 1-2 | ◯ |
| LG | 29 | 2018/03/18 | 28:45 | ジローナ | | 6-3 | ◯ |
| LG | 30 | 2018/03/31 | 25:30 | ラス・パルマス | | 0-3 | ◯ |
| LG | 31 | 2018/04/08 | 23:15 | アトレティコ | | 1-1 | △ |
| LG | 32 | 2018/04/15 | 27:45 | マラガ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 33 | 2018/04/18 | 28:30 | アスレティック | | 1-1 | △ |
| LG | 35 | 2018/04/28 | 25:30 | レガネス | | 2-1 | ◯ |
| LG | 36 | 2018/05/06 | 27:45 | FCバルセロナ | | 2-2 | △ |
| LG | 34 | 2018/05/09 | 28:30 | セビージャ | | 3-2 | × |
| LG | 37 | 2018/05/12 | 27:45 | セルタ | | 6-0 | ◯ |
| LG | 38 | 2018/05/19 | 27:45 | ビジャレアル | | 2-2 | △ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CL | SC | 2017/08/08 | 27:45 | マンチェスター・U | - | 2-1 | ◯ |
| CL | GS1 | 2017/09/13 | 27:45 | アポエル | | 3-0 | ◯ |
| CL | GS2 | 2017/09/26 | 27:45 | ドルトムント | | 1-3 | ◯ |
| CL | GS3 | 2017/10/17 | 27:45 | トッテナム | | 1-1 | △ |
| CL | GS4 | 2017/11/01 | 28:45 | トッテナム | | 3-1 | × |
| CL | GS5 | 2017/11/21 | 28:45 | アポエル | | 0-6 | ◯ |
| CL | GS6 | 2017/12/06 | 28:45 | ドルトムント | | 3-2 | ◯ |
| CL | CLFR | 2018/02/14 | 28:45 | PSG | | 3-1 | ◯ |
| CL | CLFR | 2018/03/06 | 28:45 | PSG | | 1-2 | ◯ |
| CL | CLQF | 2018/04/03 | 27:45 | ユヴェントス | | 0-3 | ◯ |
| CL | CLQF | 2018/04/11 | 27:45 | ユヴェントス | | 1-3 | × |
| CL | CLSF | 2018/04/25 | 27:45 | バイエルン | | 1-2 | ◯ |
| CL | CLSF | 2018/05/01 | 27:45 | バイエルン | | 2-2 | △ |
| CL | CLF | 2018/05/26 | 27:45 | リヴァプール | - | 3-1 | ◯ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CO | SCES | 2017/08/13 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-3 | ◯ |
| CO | SCES | 2017/08/16 | 30:00 | FCバルセロナ | | 2-0 | ◯ |
| CO | CO32 | 2017/10/26 | 28:30 | フエンラブラーダ | | 0-2 | ◯ |
| CO | CO32 | 2017/11/28 | 29:30 | フエンラブラーダ | | 2-2 | △ |
| CO | CO16 | 2018/01/04 | 29:00 | ヌマンシア | | 0-3 | ◯ |
| CO | CO16 | 2018/01/10 | 29:30 | ヌマンシア | | 2-2 | △ |
| CO | CO08 | 2018/01/18 | 29:30 | レガネス | | 0-1 | ◯ |
| CO | CO08 | 2018/01/24 | 29:30 | レガネス | | 1-2 | × |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | ICC | 2017/07/23 | 30:00 | マンチェスター・U | - | 1-1 | △ |
| FM | ICC | 2017/07/27 | 12:35 | マンチェスター・シティ | - | 4-1 | × |
| FM | ICC | 2017/07/30 | 09:05 | FCバルセロナ | - | 2-3 | × |
| FM | FM | 2017/08/03 | 10:00 | MLS All-Star | - | 1-1 | ◯ |
| FM | FM | 2017/08/23 | 29:45 | フィオレンティーナ | | 2-1 | ◯ |
| FM | CWC | 2017/12/13 | 26:00 | アル・ジャジーラ | - | 1-2 | ◯ |
| FM | CWC | 2017/12/16 | 26:00 | グレミオ | - | 1-0 | ◯ |
試合情報

LA LIGA 第11節
2025/11/01 29:00

レアル・マドリード
v

バレンシア
試合日程
-

CL-LP4
2025/11/04 29:00


レアル・マドリード
リヴァプール
-

LA LIGA 第12節
2025/11/09 24:15


ラージョ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第13節
2025/11/23 29:00


エルチェ
レアル・マドリード
-

CL-LP5
2025/11/26 29:00


オリンピアコス
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第14節
2025/11/30 PEND.


ジローナ
レアル・マドリード
| H | v | A |
レアル・マドリード | LP1
2-1 | マルセイユ |
カイラト | LP2
0-5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3
1-0 | ユヴェントス |
リヴァプール | LP4
11/04 | レアル・マドリード |
オリンピアコス | LP5
11/26 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP6
12/10 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード | LP7
01/20 | モナコ |
ベンフィカ | LP8
01/28 | レアル・マドリード |
リーガ順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | FCバルセロナ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | ビジャレアルCF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | エスパニョール | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | アトレティコ・マドリード | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | レアル・ベティス | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | ラージョ・バジェカーノ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | エルチェCF | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ヘタフェCF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | セビージャFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 12 | デポルティーボ・アラベス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | セルタ | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | オサスナ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | レバンテ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | RCDマジョルカ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 17 | レアル・ソシエダ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 18 | バレンシア | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 19 | レアル・オビエド | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| 20 | ジローナFC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 |