s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | FM | 2023/07/24 | 11:10 | ACミラン | - | 3-2 | ◯ |
FM | FM | 2023/07/27 | 09:30 | マンチェスター.U | - | 2-0 | ◯ |
FM | FM | 2023/07/29 | 06:00 | FCバルセロナ | - | 3-0 | ● |
FM | FM | 2023/08/03 | 08:30 | ユヴェントス | - | 3-1 | ● |
LG | 01 | 2023/08/12 | 28:30 | アスレティック | | 0-2 | ◯ |
LG | 02 | 2023/08/19 | 26:30 | アルメリア | | 1-3 | ◯ |
LG | 03 | 2023/08/25 | 28:30 | セルタ | | 0-1 | ◯ |
LG | 04 | 2023/09/02 | 23:15 | ヘタフェ | | 2-1 | ◯ |
LG | 05 | 2023/09/17 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 2-1 | ◯ |
CL | GS1 | 2023/09/20 | 25:45 | U.ベルリン | | 1-0 | ◯ |
LG | 06 | 2023/09/24 | 28:00 | アトレティコ | | 3-1 | ● |
LG | 07 | 2023/09/27 | 26:00 | ラス・パルマス | | 2-0 | ◯ |
LG | 08 | 2023/09/30 | 25:30 | ジローナ | | 0-3 | ◯ |
CL | GS2 | 2023/10/03 | 28:00 | ナポリ | | 2-3 | ◯ |
LG | 09 | 2023/10/07 | 23:15 | オサスナ | | 4-0 | ◯ |
LG | 10 | 2023/10/21 | 25:30 | セビージャ | | 1-1 | E |
CL | GS3 | 2023/10/24 | 28:00 | ブラガ | | 1-2 | ◯ |
LG | 11 | 2023/10/28 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ |
LG | 12 | 2023/11/05 | 29:00 | ラージョ | | 0-0 | E |
CL | GS4 | 2023/11/08 | 29:00 | ブラガ | | 3-0 | ◯ |
LG | 13 | 2023/11/11 | 29:00 | バレンシア | | 5-1 | ◯ |
LG | 14 | 2023/11/26 | 26:30 | カディス | | 0-3 | ◯ |
CL | GS5 | 2023/11/29 | 29:00 | ナポリ | | 4-2 | ◯ |
LG | 15 | 2023/12/02 | 26:30 | グラナダ | | 2-0 | ◯ |
LG | 16 | 2023/12/09 | 24:15 | ベティス | | 1-1 | E |
CL | GS6 | 2023/12/12 | 29:00 | U.ベルリン | | 2-3 | ◯ |
LG | 17 | 2023/12/17 | 29:00 | ビジャレアル | | 4-1 | ◯ |
LG | 18 | 2023/12/21 | 29:30 | アラベス | | 0-1 | ◯ |
LG | 19 | 2024/01/03 | 27:15 | マジョルカ | | 1-0 | ◯ |
CO | CO32 | 2024/01/06 | 29:30 | アランディーナ | | 1-3 | ◯ |
CO | SCES-SF | 2024/01/10 | 28:00 | アトレティコ | - | 5-3 | ◯ |
CO | SCES-F | 2024/01/14 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 4-1 | ◯ |
CO | CO16 | 2024/01/18 | 29:30 | アトレティコ | | 4-2 | ● |
LG | 21 | 2024/01/21 | 24:15 | アルメリア | | 3-2 | ◯ |
LG | 22 | 2024/01/27 | 24:15 | ラス・パルマス | | 1-2 | ◯ |
LG | 20 | 2024/02/01 | 29:00 | ヘタフェ | | 0-2 | ◯ |
LG | 23 | 2024/02/04 | 29:00 | アトレティコ | | 1-1 | E |
LG | 24 | 2024/02/10 | 26:30 | ジローナ | | 4-0 | ◯ |
CL | CLFR | 2024/02/13 | 29:00 | ライプツィヒ | | 0-1 | ◯ |
LG | 25 | 2024/02/18 | 22:00 | ラージョ | | 1-1 | E |
LG | 26 | 2024/02/25 | 29:00 | セビージャ | | 1-0 | ◯ |
LG | 27 | 2024/03/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-2 | E |
CL | CLFR | 2024/03/06 | 29:00 | ライプツィヒ | | 1-1 | E |
LG | 28 | 2024/03/10 | 26:30 | セルタ | | 4-0 | ◯ |
LG | 29 | 2024/03/16 | 24:15 | オサスナ | | 2-4 | ◯ |
LG | 30 | 2024/03/31 | 28:00 | アスレティック | | 2-0 | ◯ |
CL | CLQF | 2024/04/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-3 | E |
LG | 31 | 2024/04/13 | 25:30 | マジョルカ | | 0-1 | ◯ |
CL | CLQF | 2024/04/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | ◯ |
LG | 32 | 2024/04/21 | 28:00 | FCバルセロナ | | 3-2 | ◯ |
LG | 33 | 2024/04/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 0-1 | ◯ |
CL | CLSF | 2024/04/30 | 28:00 | バイエルン | | 2-2 | E |
LG | 34 | 2024/05/04 | 23:45 | カディス | | 3-0 | ◯ |
CL | CLSF | 2024/05/08 | 28:00 | バイエルン | | 2-1 | ◯ |
LG | 35 | 2024/05/11 | 25:30 | グラナダ | | 0-4 | ◯ |
LG | 36 | 2024/05/14 | 28:30 | アラベス | | 5-0 | ◯ |
LG | 37 | 2024/05/19 | 26:00 | ビジャレアル | | 4-4 | E |
LG | 38 | 2024/05/25 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | E |
CL | CLF | 2024/06/01 | 28:00 | ドルトムント | - | 0-2 | ◯ |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
LG | 01 | 2023/08/12 | 28:30 | アスレティック | | 0-2 | ◯ |
LG | 02 | 2023/08/19 | 26:30 | アルメリア | | 1-3 | ◯ |
LG | 03 | 2023/08/25 | 28:30 | セルタ | | 0-1 | ◯ |
LG | 04 | 2023/09/02 | 23:15 | ヘタフェ | | 2-1 | ◯ |
LG | 05 | 2023/09/17 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 2-1 | ◯ |
LG | 06 | 2023/09/24 | 28:00 | アトレティコ | | 3-1 | ● |
LG | 07 | 2023/09/27 | 26:00 | ラス・パルマス | | 2-0 | ◯ |
LG | 08 | 2023/09/30 | 25:30 | ジローナ | | 0-3 | ◯ |
LG | 09 | 2023/10/07 | 23:15 | オサスナ | | 4-0 | ◯ |
LG | 10 | 2023/10/21 | 25:30 | セビージャ | | 1-1 | E |
LG | 11 | 2023/10/28 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ |
LG | 12 | 2023/11/05 | 29:00 | ラージョ | | 0-0 | E |
LG | 13 | 2023/11/11 | 29:00 | バレンシア | | 5-1 | ◯ |
LG | 14 | 2023/11/26 | 26:30 | カディス | | 0-3 | ◯ |
LG | 15 | 2023/12/02 | 26:30 | グラナダ | | 2-0 | ◯ |
LG | 16 | 2023/12/09 | 24:15 | ベティス | | 1-1 | E |
LG | 17 | 2023/12/17 | 29:00 | ビジャレアル | | 4-1 | ◯ |
LG | 18 | 2023/12/21 | 29:30 | アラベス | | 0-1 | ◯ |
LG | 19 | 2024/01/03 | 27:15 | マジョルカ | | 1-0 | ◯ |
LG | 21 | 2024/01/21 | 24:15 | アルメリア | | 3-2 | ◯ |
LG | 22 | 2024/01/27 | 24:15 | ラス・パルマス | | 1-2 | ◯ |
LG | 20 | 2024/02/01 | 29:00 | ヘタフェ | | 0-2 | ◯ |
LG | 23 | 2024/02/04 | 29:00 | アトレティコ | | 1-1 | E |
LG | 24 | 2024/02/10 | 26:30 | ジローナ | | 4-0 | ◯ |
LG | 25 | 2024/02/18 | 22:00 | ラージョ | | 1-1 | E |
LG | 26 | 2024/02/25 | 29:00 | セビージャ | | 1-0 | ◯ |
LG | 27 | 2024/03/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-2 | E |
LG | 28 | 2024/03/10 | 26:30 | セルタ | | 4-0 | ◯ |
LG | 29 | 2024/03/16 | 24:15 | オサスナ | | 2-4 | ◯ |
LG | 30 | 2024/03/31 | 28:00 | アスレティック | | 2-0 | ◯ |
LG | 31 | 2024/04/13 | 25:30 | マジョルカ | | 0-1 | ◯ |
LG | 32 | 2024/04/21 | 28:00 | FCバルセロナ | | 3-2 | ◯ |
LG | 33 | 2024/04/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 0-1 | ◯ |
LG | 34 | 2024/05/04 | 23:45 | カディス | | 3-0 | ◯ |
LG | 35 | 2024/05/11 | 25:30 | グラナダ | | 0-4 | ◯ |
LG | 36 | 2024/05/14 | 28:30 | アラベス | | 5-0 | ◯ |
LG | 37 | 2024/05/19 | 26:00 | ビジャレアル | | 4-4 | E |
LG | 38 | 2024/05/25 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | E |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CL | GS1 | 2023/09/20 | 25:45 | U.ベルリン | | 1-0 | ◯ |
CL | GS2 | 2023/10/03 | 28:00 | ナポリ | | 2-3 | ◯ |
CL | GS3 | 2023/10/24 | 28:00 | ブラガ | | 1-2 | ◯ |
CL | GS4 | 2023/11/08 | 29:00 | ブラガ | | 3-0 | ◯ |
CL | GS5 | 2023/11/29 | 29:00 | ナポリ | | 4-2 | ◯ |
CL | GS6 | 2023/12/12 | 29:00 | U.ベルリン | | 2-3 | ◯ |
CL | CLFR | 2024/02/13 | 29:00 | ライプツィヒ | | 0-1 | ◯ |
CL | CLFR | 2024/03/06 | 29:00 | ライプツィヒ | | 1-1 | E |
CL | CLQF | 2024/04/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-3 | E |
CL | CLQF | 2024/04/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | ◯ |
CL | CLSF | 2024/04/30 | 28:00 | バイエルン | | 2-2 | E |
CL | CLSF | 2024/05/08 | 28:00 | バイエルン | | 2-1 | ◯ |
CL | CLF | 2024/06/01 | 28:00 | ドルトムント | - | 0-2 | ◯ |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CO | CO32 | 2024/01/06 | 29:30 | アランディーナ | | 1-3 | ◯ |
CO | SCES-SF | 2024/01/10 | 28:00 | アトレティコ | - | 5-3 | ◯ |
CO | SCES-F | 2024/01/14 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 4-1 | ◯ |
CO | CO16 | 2024/01/18 | 29:30 | アトレティコ | | 4-2 | ● |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | FM | 2023/07/24 | 11:10 | ACミラン | - | 3-2 | ◯ |
FM | FM | 2023/07/27 | 09:30 | マンチェスター.U | - | 2-0 | ◯ |
FM | FM | 2023/07/29 | 06:00 | FCバルセロナ | - | 3-0 | ● |
FM | FM | 2023/08/03 | 08:30 | ユヴェントス | - | 3-1 | ● |
試合情報
LA LIGA 第14節
2024/11/24 26:30
レガネス
v
レアル・マドリード
試合日程
-
CL-LP5
2024/11/27 29:00
リヴァプール
レアル・マドリード
H | v | A |
レアル・マドリード | LP1
3-1 | シュツットガルト |
リール | LP2
1-0 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3
5-2 | ドルトムント |
レアル・マドリード | LP4
1-3 | ACミラン |
リヴァプール | LP5
11/27 | レアル・マドリード |
アタランタ | LP6
12/10 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP7
01/22 | ザルツブルク |
ブレスト | LP8
01/29 | レアル・マドリード |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 |
2 | レアル・マドリード | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 |
3 | アトレチコ・マドリード | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 |
4 | ビジャレアルCF | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
5 | オサスナ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6 | アスレティック・ビルバオ | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
7 | レアル・ベティス | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | レアル・ソシエダ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 |
9 | RCDマジョルカ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
10 | ジローナFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
11 | セルタ・デ・ビーゴ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 |
12 | ラージョ・バリェカノ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | セビージャFC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
14 | CDレガネス | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
15 | デポルティーボ・アラベス | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
16 | UDラス・パルマス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
17 | ヘタフェCF | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 |
18 | エスパニョール | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
19 | レアル・バリャドリード | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 |
20 | バレンシアCF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |