| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | FM | 2025/08/12 | 26:00 | WSGティロル | 0-4 | ◯ | |
| LG | 01 | 2025/08/19 | 28:00 | オサスナ | 1-0 | ◯ | |
| LG | 02 | 2025/08/24 | 28:30 | レアル・オビエド | 0-3 | ◯ | |
| LG | 03 | 2025/08/30 | 28:30 | マジョルカ | 2-1 | ◯ | |
| LG | 04 | 2025/09/13 | 23:15 | レアル・ソシエダ | 1-2 | ◯ | |
| CL | LP1 | 2025/09/16 | 28:00 | マルセイユ | 2-1 | ◯ | |
| LG | 05 | 2025/09/20 | 23:15 | エスパニョール | 2-0 | ◯ | |
| LG | 06 | 2025/09/23 | 28:30 | レバンテ | 1-4 | ◯ | |
| LG | 07 | 2025/09/27 | 23:15 | アトレティコ | 5-2 | ● | |
| CL | LP2 | 2025/09/30 | 25:45 | カイラト | 0-5 | ◯ | |
| LG | 08 | 2025/10/04 | 28:00 | ビジャレアル | 3-1 | ◯ | |
| LG | 09 | 2025/10/19 | 28:00 | ヘタフェ | 0-1 | ◯ | |
| CL | LP3 | 2025/10/22 | 28:00 | ユヴェントス | 1-0 | ◯ | |
| LG | 10 | 2025/10/26 | 24:15 | バルセロナ | 2-1 | ◯ | |
| LG | 11 | 2025/11/01 | 29:00 | バレンシア | 4-0 | ◯ | |
| CL | LP4 | 2025/11/04 | 29:00 | リヴァプール | 1-0 | ● | |
| LG | 12 | 2025/11/09 | 24:15 | ラージョ | 0-0 | E | |
| LG | 13 | 2025/11/23 | 29:00 | エルチェ | 2-2 | E | |
| CL | LP5 | 2025/11/26 | 29:00 | オリンピアコス | 3-4 | ◯ | |
| LG | 14 | 2025/11/30 | 29:00 | ジローナ | 1-1 | E | |
| LG | 19 | 2025/12/03 | 27:00 | アスレティック | 0-3 | ◯ | |
| LG | 15 | 2025/12/07 | 29:00 | セルタ | 0-2 | ● | |
| CL | LP6 | 2025/12/10 | 29:00 | マンチェスター・シティ | 1-2 | ● | |
| LG | 16 | 2025/12/14 | 29:00 | アラベス | 1-2 | ◯ | |
| CO | CO | 2025/12/17 | 29:00 | タラベラ | 2-3 | ◯ | |
| LG | 17 | 2025/12/20 | 29:00 | セビージャ | 2-0 | ◯ | |
| LG | 18 | 2026/01/04 | 24:15 | ベティス | - | - | |
| CO | SCE | 2026/01/08 | 28:00 | アトレティコ | - | - | - |
| LG | 20 | 2026/01/17 | PEND. | レバンテ | - | - | |
| CL | LP7 | 2026/01/20 | 29:00 | モナコ | - | - | |
| LG | 21 | 2026/01/24 | PEND. | ビジャレアル | - | - | |
| CL | LP8 | 2026/01/28 | 29:00 | ベンフィカ | - | - | |
| LG | 22 | 2026/01/31 | PEND. | ラージョ | - | - | |
| LG | 23 | 2026/02/07 | PEND. | バレンシア | - | - | |
| LG | 24 | 2026/02/14 | PEND. | レアル・ソシエダ | - | - | |
| LG | 25 | 2026/02/21 | PEND. | オサスナ | - | - | |
| LG | 26 | 2026/02/28 | PEND. | ヘタフェ | - | - | |
| LG | 27 | 2026/03/07 | PEND. | セルタ | - | - | |
| LG | 28 | 2026/03/14 | PEND. | エルチェ | - | - | |
| LG | 29 | 2026/03/21 | PEND. | アトレティコ | - | - | |
| LG | 30 | 2026/04/04 | PEND. | マジョルカ | - | - | |
| LG | 31 | 2026/04/11 | PEND. | ジローナ | - | - | |
| LG | 32 | 2026/04/18 | PEND. | ベティス | - | - | |
| LG | 33 | 2026/04/21 | PEND. | アラベス | - | - | |
| LG | 34 | 2026/05/02 | PEND. | エスパニョール | - | - | |
| LG | 35 | 2026/05/09 | PEND. | バルセロナ | - | - | |
| LG | 36 | 2026/05/12 | PEND. | レアル・オビエド | - | - | |
| LG | 37 | 2026/05/16 | PEND. | セビージャ | - | - | |
| LG | 38 | 2026/05/23 | PEND. | アスレティック | - | - |
トップへ

週間アクセスランキング







マルセイユ
ユヴェントス

マンチェスター・シティ