| 順位 | クラブ | Pts | 得失差 |
| 1 | アーセナル | 24 | 19 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 14 |
| 3 | リヴァプール | 18 | 12 |
| 4 | トッテナム・ホットスパー | 17 | 10 |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 |
| 6 | チェルシー | 16 | 7 |
| 7 | スポルティング | 16 | 6 |
| 8 | マンチェスター・シティ | 16 | 6 |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 9 |
| 10 | インテル・ミラノ | 15 | 8 |
| 11 | パリ・サンジェルマン | 14 | 10 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14 | 10 |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 4 |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 2 |
| 15 | アタランタ | 13 | 0 |
| 16 | レーバークーゼン | 12 | -1 |
| 17 | ボルシア・ドルトムント | 11 | 2 |
| 18 | オリンピアコス | 11 | -4 |
| 19 | クラブ・ブルージュ | 10 | -2 |
| 20 | ガラタサライ | 10 | -2 |
| 21 | モナコ | 10 | -6 |
| 22 | カラバグ | 10 | -8 |
| 23 | ボデ・グリムト | 9 | -1 |
| 24 | ベンフィカ | 9 | -2 |
| 25 | オリンピック・マルセイユ | 9 | -3 |
| 26 | パフォス | 9 | -3 |
| 27 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 9 | -9 |
| 28 | PSVアイントホーフェン | 8 | 0 |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | -5 |
| 30 | ナポリ | 8 | -6 |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | -9 |
| 32 | アヤックス・アムステルダム | 6 | -13 |
| 33 | フランクフルト | 4 | -11 |
| 34 | スラビア・プラハ | 3 | -14 |
| 35 | ビジャレアルCF | 1 | -13 |
| 36 | カイラト・アルマトイ | 1 | -15 |
![]()
CLPO
2026/02/25 29:00


レアル・マドリード
ベンフィカ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 |
| 2 | バルセロナ | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 |
| 3 | ビジャレアル | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | A・マドリード | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 |
| 5 | ベティス | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 |
| 6 | エスパニョール | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 7 | セルタ | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 8 | R・ソシエダ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | ビルバオ | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 10 | オサスナ | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | ヘタフェ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | ジローナ | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 |
| 13 | セビージャ | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | アラベス | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 |
| 15 | バレンシア | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 |
| 16 | エルチェ | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 17 | ラージョ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 18 | マジョルカ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 19 | レバンテ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 20 | R・オビエド | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 |