| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 |
| 2 | バルセロナ | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 |
| 3 | ビジャレアル | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | A・マドリード | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 |
| 5 | ベティス | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 |
| 6 | エスパニョール | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 7 | セルタ | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 8 | R・ソシエダ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | ビルバオ | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 10 | オサスナ | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | ヘタフェ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | ジローナ | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 |
| 13 | セビージャ | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | アラベス | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 |
| 15 | バレンシア | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 |
| 16 | エルチェ | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 17 | ラージョ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 18 | マジョルカ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 19 | レバンテ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 20 | R・オビエド | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 |
![]()
LA LIGA 第25節
2026/02/21 26:30


オサスナ
レアル・マドリード
![]()
CLPO
2026/02/25 29:00


レアル・マドリード
ベンフィカ
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2◯1 | マルセイユ |
カイラト![]() | LP2 0◯5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 1◯0 | ユヴェントス |
リヴァプール![]() | LP4 1●0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス![]() | LP5 3◯4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP6 1●2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード![]() | LP7 6◯1 | モナコ |
ベンフィカ![]() | LP8 4-2 | レアル・マドリード |