順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジローナFC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | レアル・マドリード | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | FCバルセロナ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | レアル・ソシエダ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ラージョ・バリェカノ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | アトレチコ・マドリード | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
8 | バレンシアCF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
9 | カディスCF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | ヘタフェCF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
11 | レアル・ベティス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
12 | セビージャFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
13 | オサスナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | ビジャレアルCF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15 | RCDマジョルカ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
16 | デポルティーボ・アラベス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
17 | UDラス・パルマス | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
18 | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
19 | グラナダCF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | UDアルメリア | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |
CLGS MD2
2023/10/03 28:00
ナポリ
レアル・マドリード
LA LIGA 第09節
2023/10/07 23:15
レアル・マドリード
オサスナ
LA LIGA 第10節
2023/10/21 25:30
セビージャ
レアル・マドリード
CLGS MD3
2023/10/24 27:00
ブラガ
レアル・マドリード
LA LIGA 第11節
2023/10/28 23:15
FCバルセロナ
レアル・マドリード
グループ C | Pts | 得失差 | |
---|---|---|---|
1 | ナポリ | 3 | 1 |
2 | レアル・マドリード | 3 | 1 |
3 | ブラガ | 0 | -1 |
4 | ウニオン・ベルリン | 0 | -1 |