| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 |
| 2 | レアル・マドリード | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| 3 | ビジャレアルCF | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 5 | レアル・ベティス | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | エスパニョール | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | ヘタフェCF | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | レアル・ソシエダ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | エルチェCF | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | ラージョ・バジェカーノ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | セルタ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | セビージャFC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | デポルティーボ・アラベス | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 |
| 15 | RCDマジョルカ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 16 | バレンシア | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 17 | オサスナ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 |
| 18 | ジローナ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 |
| 19 | レバンテ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 |
| 20 | レアル・オビエド | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 |
![]()
LA LIGA 第19節
2025/12/03 27:00


アスレティック
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第15節
2025/12/07 29:00


レアル・マドリード
セルタ
![]()
CL-LP6
2025/12/10 29:00


レアル・マドリード
マンチェスター・シティ
![]()
LA LIGA 第16節
2025/12/14 29:00


アラベス
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第17節
2025/12/20 29:00


レアル・マドリード
セビージャ
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2-1 | マルセイユ |
カイラト![]() | LP2 0-5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 1-0 | ユヴェントス |
リヴァプール![]() | LP4 1-0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス![]() | LP5 3-4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP6 12/10 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード![]() | LP7 01/20 | モナコ |
ベンフィカ![]() | LP8 01/28 | レアル・マドリード |