順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | レアル・マドリード | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ビジャレアルCF | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | エルチェCF | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
5 | アトレティコ・マドリード | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
6 | レアル・ベティス | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | エスパニョール | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8 | ヘタフェCF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
9 | セビージャFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | アスレティック・ビルバオ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | デポルティーボ・アラベス | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12 | バレンシア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
13 | オサスナ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
14 | レバンテUD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15 | ラージョ・バリェカノ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | セルタ・デ・ビーゴ | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 |
17 | レアル・ソシエダ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
18 | RCDマジョルカ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
19 | レアル・オビエド | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
20 | ジローナFC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 |
LA LIGA 第09節
2025/10/19 28:00
ヘタフェ
レアル・マドリード
CL-LP3
2025/10/22 28:00
レアル・マドリード
ユヴェントス
LA LIGA 第10節
2025/10/26 23:15
レアル・マドリード
バルセロナ
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2-1 | ![]() |
カイラト![]() | LP2 0-5 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP3 10/22 | ![]() |
リヴァプール![]() | LP4 11/04 | ![]() |
オリンピアコス![]() | LP5 11/26 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP6 12/10 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP7 01/20 | ![]() |
ベンフィカ![]() | LP8 01/28 | ![]() |