| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | アラベス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | レアル・マドリード | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | ベティス | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | ラ・コルーニャ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | セビージャ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | A・マドリード | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | オサスナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | ビルバオ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | レバンテ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | エスパニョール | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | ラシンサンタンデール | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | ラージョ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 14 | R・ソシエダ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | ヘタフェ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | ビジャレアル | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 17 | セルタ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 18 | マラガ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 19 | エルチェ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | バレンシア | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
![]()
LA LIGA 第05節
2026/09/12 28:00


レアル・マドリード
ラージョ
![]()
LA LIGA 第06節
2026/09/15 28:30


エルチェ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第07節
2026/09/19 24:15


アトレティコ
レアル・マドリード
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 09/04 | インテル |
ローマ![]() | LP2 10/14 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 10/21 | ライプツィヒ |
AEKアテネ![]() | LP4 11/04 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP5 11/24 | PSV |
アーセナル![]() | LP6 12/09 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP7 01/19 | LASKリンツ |
シャフタール![]() | LP8 01/27 | レアル・マドリード |