順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 | 48 |
2 | レアル・マドリード | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 |
3 | アトレティコ・マドリード | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | 24 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 22 |
5 | ビジャレアルCF | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 |
6 | レアル・ベティス | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 |
7 | RCDマジョルカ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 |
8 | セルタ・デ・ビーゴ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 |
9 | ラージョ・バリェカノ | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 |
10 | セビージャFC | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 |
11 | ヘタフェCF | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | 2 |
12 | レアル・ソシエダ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 |
13 | ジローナFC | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 |
14 | オサスナ | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 |
15 | エスパニョール | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 |
16 | バレンシアCF | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 |
17 | デポルティーボ・アラベス | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 |
18 | CDレガネス | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 |
19 | UDラス・パルマス | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 |
20 | レアル・バリャドリード | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 |
COSF
2025/04/01 28:30
レアル・マドリード
レアル・ソシエダ
LA LIGA 第30節
2025/04/05 PEND.
レアル・マドリード
バレンシア
CLQF
2025/04/08 28:00
アーセナル
レアル・マドリード
LA LIGA 第31節
2025/04/12 PEND.
アラベス
レアル・マドリード
CLQF
2025/04/16 28:00
レアル・マドリード
アーセナル
LA LIGA 第32節
2025/04/19 PEND.
レアル・マドリード
アスレティック
LA LIGA 第33節
2025/04/22 PEND.
ヘタフェ
レアル・マドリード
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 3-1 | ![]() |
リール![]() | LP2 1-0 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP3 5-2 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP4 1-3 | ![]() |
リヴァプール![]() | LP5 2-0 | ![]() |
アタランタ![]() | LP6 2-3 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP7 5-1 | ![]() |
ブレスト![]() | LP8 0-3 | ![]() |