順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 |
2 | レアル・マドリード | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 |
3 | アトレチコ・マドリード | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | ビジャレアルCF | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 |
6 | レアル・ソシエダ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 |
7 | オサスナ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 |
8 | RCDマジョルカ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
9 | ジローナFC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
10 | セルタ・デ・ビーゴ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 |
11 | レアル・ベティス | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
12 | ラージョ・バリェカノ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
13 | セビージャFC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
14 | UDラス・パルマス | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 |
15 | デポルティーボ・アラベス | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 |
16 | CDレガネス | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 |
17 | ヘタフェCF | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 |
18 | エスパニョール | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
19 | バレンシアCF | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
20 | レアル・バリャドリード | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 |
Copa Intercontinental Final
2024/12/18 26:00
レアル・マドリード
Unknown
LA LIGA 第18節
2024/12/22 24:15
レアル・マドリード
セビージャ
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード | LP1 3-1 | シュツットガルト |
リール | LP2 1-0 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3 5-2 | ドルトムント |
レアル・マドリード | LP4 1-3 | ACミラン |
リヴァプール | LP5 2-0 | レアル・マドリード |
アタランタ | LP6 2-3 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP7 01/22 | ザルツブルク |
ブレスト | LP8 01/29 | レアル・マドリード |