| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | |
| 2 | FCバルセロナ | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 |
| 3 | アトレチコ・マドリッド | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 |
| 4 | セビージャFC | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 |
| 5 | ビジャレアル | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 |
| 6 | レアル・ソシエダ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 |
| 7 | グラナダCF | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 |
| 8 | ヘタフェCF | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 |
| 9 | バレンシアCF | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 10 | オサスナ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 |
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 |
| 12 | レバンテUD | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 |
| 13 | レアル・バリャドリッド | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 |
| 14 | エイバル | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 |
| 15 | レアル・ベティス | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 |
| 16 | アラベス | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 |
| 17 | セルタ・デ・ビーゴ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 |
| 18 | レガネス | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 |
| 19 | RCDマヨルカ | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 |
| 20 | RCDエスパニョール | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
![]()
LA LIGA 第03節
2026/08/30 24:00


レアル・マドリード
マラガ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | セビージャ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | アラベス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | A・マドリード | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | バルセロナ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | エスパニョール | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | レアル・マドリード | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ベティス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ヘタフェ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | ビジャレアル | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | ラ・コルーニャ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | セルタ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | オサスナ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | バレンシア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ラシンサンタンデール | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | ラージョ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | マラガ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | レバンテ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | エルチェ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 19 | R・ソシエダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | ビルバオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |