s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | FM | 2022/07/24 | 12:00 | FCバルセロナ | - | 0-1 | ● |
FM | FM | 2022/07/27 | 11:30 | クラブ・アメリカ | - | 2-2 | E |
FM | FM | 2022/07/31 | 11:00 | ユヴェントス | - | 2-0 | ○ |
FM | SC | 2022/08/10 | 28:00 | フランクフルト | - | 2-0 | ○ |
LG | 01 | 2022/08/14 | 29:00 | アルメリア | | 1-2 | ○ |
LG | 02 | 2022/08/20 | 29:00 | セルタ | | 1-4 | ○ |
LG | 03 | 2022/08/28 | 29:00 | エスパニョール | | 1-3 | ○ |
LG | 04 | 2022/09/03 | 23:15 | ベティス | | 2-1 | ○ |
CL | GS1 | 2022/09/06 | 28:00 | セルティック | | 0-3 | ○ |
LG | 05 | 2022/09/11 | 21:00 | マジョルカ | | 4-1 | ○ |
CL | GS2 | 2022/09/14 | 28:00 | ライプツィヒ | | 2-0 | ○ |
LG | 06 | 2022/09/18 | 28:00 | アトレティコ | | 1-2 | ○ |
LG | 07 | 2022/10/02 | 28:00 | オサスナ | | 1-1 | E |
CL | GS3 | 2022/10/05 | 28:00 | シャフタール | | 2-1 | ○ |
LG | 08 | 2022/10/08 | 28:00 | ヘタフェ | | 0-1 | ○ |
CL | GS4 | 2022/10/11 | 28:00 | シャフタール | | 1-1 | E |
LG | 09 | 2022/10/16 | 23:15 | FCバルセロナ | | 3-1 | ○ |
LG | 10 | 2022/10/19 | 28:00 | エルチェ | | 0-3 | ○ |
LG | 11 | 2022/10/22 | 28:00 | セビージャ | | 3-1 | ○ |
CL | GS5 | 2022/10/25 | 28:00 | ライプツィヒ | | 3-2 | ● |
LG | 12 | 2022/10/30 | 24:15 | ジローナ | | 1-1 | E |
CL | GS6 | 2022/11/02 | 26:45 | セルティック | | 5-1 | ○ |
LG | 13 | 2022/11/07 | 29:00 | ラージョ | | 3-2 | ● |
LG | 14 | 2022/11/10 | 29:30 | カディス | | 2-1 | ○ |
LG | 15 | 2022/12/30 | 29:30 | バジャドリード | | 0-2 | ○ |
CO | CO32 | 2023/01/03 | 29:00 | カセレーニョ | | 0-1 | ○ |
LG | 16 | 2023/01/07 | 24:15 | ビジャレアル | | 2-1 | ● |
CO | SCES-SF | 2023/01/11 | 28:00 | バレンシア | - | 1-1 | ○ |
CO | SCES-F | 2023/01/15 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 1-3 | ● |
CO | CO16 | 2023/01/19 | 29:00 | ビジャレアル | | 2-3 | ○ |
LG | 18 | 2023/01/22 | 29:00 | アスレティック | | 0-2 | ○ |
CO | CO8 | 2023/01/26 | 29:00 | アトレティコ | | 3-1 | ○ |
LG | 19 | 2023/01/29 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 0-0 | E |
LG | 17 | 2023/02/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-0 | ○ |
LG | 20 | 2023/02/05 | 22:00 | マジョルカ | | 1-0 | ● |
CWC | CWC-SF | 2023/02/08 | 28:00 | アル・アハリ | - | 1-4 | ○ |
CWC | CWC-F | 2023/02/11 | 28:00 | アル・ヒラル | - | 5-3 | ○ |
LG | 21 | 2023/02/15 | 29:00 | エルチェ | | 4-0 | ○ |
LG | 22 | 2023/02/18 | 29:00 | オサスナ | | 0-2 | ○ |
CL | CLFR | 2023/02/21 | 29:00 | リヴァプール | | 2-5 | ○ |
LG | 23 | 2023/02/25 | 26:30 | アトレティコ | | 1-1 | E |
CO | CO-SF | 2023/03/02 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-1 | ● |
LG | 24 | 2023/03/05 | 29:00 | ベティス | | 0-0 | E |
LG | 25 | 2023/03/11 | 22:00 | エスパニョール | | 3-1 | ○ |
CL | CLFR | 2023/03/15 | 29:00 | リヴァプール | | 1-0 | ○ |
LG | 26 | 2023/03/19 | 29:00 | FCバルセロナ | | 2-1 | ● |
LG | 27 | 2023/04/02 | 23:15 | バジャドリード | | 6-0 | ○ |
CO | CO-SF | 2023/04/05 | 28:00 | FCバルセロナ | | 0-4 | ○ |
LG | 28 | 2023/04/08 | 28:00 | ビジャレアル | | 2-3 | ● |
CL | CLQF | 2023/04/11 | 28:00 | チェルシー | | 2-0 | ○ |
LG | 29 | 2023/04/15 | 28:00 | カディス | | 0-2 | ○ |
CL | CLQF | 2023/04/18 | 28:00 | チェルシー | | 0-2 | ○ |
LG | 30 | 2023/04/22 | 28:00 | セルタ | | 2-0 | ○ |
LG | 31 | 2023/04/25 | 26:30 | ジローナ | | 4-2 | ● |
LG | 32 | 2023/04/29 | 25:30 | アルメリア | | 4-2 | ○ |
LG | 33 | 2023/05/02 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 2-0 | ● |
CO | CO-F | 2023/05/06 | 29:00 | オサスナ | - | 2-1 | ○ |
CL | CLSF | 2023/05/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | E |
LG | 34 | 2023/05/13 | 28:00 | ヘタフェ | | 1-0 | ○ |
CL | CLSF | 2023/05/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 4-0 | ● |
LG | 35 | 2023/05/21 | 25:30 | バレンシア | | 1-0 | ● |
LG | 36 | 2023/05/25 | 29:00 | ラージョ | | 2-1 | ○ |
LG | 37 | 2023/05/28 | 26:00 | セビージャ | | 1-2 | ○ |
LG | 38 | 2023/06/04 | 26:00 | アスレティック | | 1-1 | E |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
LG | 01 | 2022/08/14 | 29:00 | アルメリア | | 1-2 | ○ |
LG | 02 | 2022/08/20 | 29:00 | セルタ | | 1-4 | ○ |
LG | 03 | 2022/08/28 | 29:00 | エスパニョール | | 1-3 | ○ |
LG | 04 | 2022/09/03 | 23:15 | ベティス | | 2-1 | ○ |
LG | 05 | 2022/09/11 | 21:00 | マジョルカ | | 4-1 | ○ |
LG | 06 | 2022/09/18 | 28:00 | アトレティコ | | 1-2 | ○ |
LG | 07 | 2022/10/02 | 28:00 | オサスナ | | 1-1 | E |
LG | 08 | 2022/10/08 | 28:00 | ヘタフェ | | 0-1 | ○ |
LG | 09 | 2022/10/16 | 23:15 | FCバルセロナ | | 3-1 | ○ |
LG | 10 | 2022/10/19 | 28:00 | エルチェ | | 0-3 | ○ |
LG | 11 | 2022/10/22 | 28:00 | セビージャ | | 3-1 | ○ |
LG | 12 | 2022/10/30 | 24:15 | ジローナ | | 1-1 | E |
LG | 13 | 2022/11/07 | 29:00 | ラージョ | | 3-2 | ● |
LG | 14 | 2022/11/10 | 29:30 | カディス | | 2-1 | ○ |
LG | 15 | 2022/12/30 | 29:30 | バジャドリード | | 0-2 | ○ |
LG | 16 | 2023/01/07 | 24:15 | ビジャレアル | | 2-1 | ● |
LG | 18 | 2023/01/22 | 29:00 | アスレティック | | 0-2 | ○ |
LG | 19 | 2023/01/29 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 0-0 | E |
LG | 17 | 2023/02/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-0 | ○ |
LG | 20 | 2023/02/05 | 22:00 | マジョルカ | | 1-0 | ● |
LG | 21 | 2023/02/15 | 29:00 | エルチェ | | 4-0 | ○ |
LG | 22 | 2023/02/18 | 29:00 | オサスナ | | 0-2 | ○ |
LG | 23 | 2023/02/25 | 26:30 | アトレティコ | | 1-1 | E |
LG | 24 | 2023/03/05 | 29:00 | ベティス | | 0-0 | E |
LG | 25 | 2023/03/11 | 22:00 | エスパニョール | | 3-1 | ○ |
LG | 26 | 2023/03/19 | 29:00 | FCバルセロナ | | 2-1 | ● |
LG | 27 | 2023/04/02 | 23:15 | バジャドリード | | 6-0 | ○ |
LG | 28 | 2023/04/08 | 28:00 | ビジャレアル | | 2-3 | ● |
LG | 29 | 2023/04/15 | 28:00 | カディス | | 0-2 | ○ |
LG | 30 | 2023/04/22 | 28:00 | セルタ | | 2-0 | ○ |
LG | 31 | 2023/04/25 | 26:30 | ジローナ | | 4-2 | ● |
LG | 32 | 2023/04/29 | 25:30 | アルメリア | | 4-2 | ○ |
LG | 33 | 2023/05/02 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 2-0 | ● |
LG | 34 | 2023/05/13 | 28:00 | ヘタフェ | | 1-0 | ○ |
LG | 35 | 2023/05/21 | 25:30 | バレンシア | | 1-0 | ● |
LG | 36 | 2023/05/25 | 29:00 | ラージョ | | 2-1 | ○ |
LG | 37 | 2023/05/28 | 26:00 | セビージャ | | 1-2 | ○ |
LG | 38 | 2023/06/04 | 26:00 | アスレティック | | 1-1 | E |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CL | GS1 | 2022/09/06 | 28:00 | セルティック | | 0-3 | ○ |
CL | GS2 | 2022/09/14 | 28:00 | ライプツィヒ | | 2-0 | ○ |
CL | GS3 | 2022/10/05 | 28:00 | シャフタール | | 2-1 | ○ |
CL | GS4 | 2022/10/11 | 28:00 | シャフタール | | 1-1 | E |
CL | GS5 | 2022/10/25 | 28:00 | ライプツィヒ | | 3-2 | ● |
CL | GS6 | 2022/11/02 | 26:45 | セルティック | | 5-1 | ○ |
CL | CLFR | 2023/02/21 | 29:00 | リヴァプール | | 2-5 | ○ |
CL | CLFR | 2023/03/15 | 29:00 | リヴァプール | | 1-0 | ○ |
CL | CLQF | 2023/04/11 | 28:00 | チェルシー | | 2-0 | ○ |
CL | CLQF | 2023/04/18 | 28:00 | チェルシー | | 0-2 | ○ |
CL | CLSF | 2023/05/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | E |
CL | CLSF | 2023/05/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 4-0 | ● |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CO | CO32 | 2023/01/03 | 29:00 | カセレーニョ | | 0-1 | ○ |
CO | SCES-SF | 2023/01/11 | 28:00 | バレンシア | - | 1-1 | ○ |
CO | SCES-F | 2023/01/15 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 1-3 | ● |
CO | CO16 | 2023/01/19 | 29:00 | ビジャレアル | | 2-3 | ○ |
CO | CO8 | 2023/01/26 | 29:00 | アトレティコ | | 3-1 | ○ |
CO | CO-SF | 2023/03/02 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-1 | ● |
CO | CO-SF | 2023/04/05 | 28:00 | FCバルセロナ | | 0-4 | ○ |
CO | CO-F | 2023/05/06 | 29:00 | オサスナ | - | 2-1 | ○ |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | FM | 2022/07/24 | 12:00 | FCバルセロナ | - | 0-1 | ● |
FM | FM | 2022/07/27 | 11:30 | クラブ・アメリカ | - | 2-2 | E |
FM | FM | 2022/07/31 | 11:00 | ユヴェントス | - | 2-0 | ○ |
FM | SC | 2022/08/10 | 28:00 | フランクフルト | - | 2-0 | ○ |
試合情報

LA LIGA 第08節
2023/09/30 25:30

ジローナ
v

レアル・マドリード
試合日程
-

CLGS MD2
2023/10/03 28:00


ナポリ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第09節
2023/10/07 23:15


レアル・マドリード
オサスナ
-

LA LIGA 第10節
2023/10/21 25:30


セビージャ
レアル・マドリード
-

CLGS MD3
2023/10/24 27:00


ブラガ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第11節
2023/10/28 23:15


FCバルセロナ
レアル・マドリード
| グループ C | Pts | 得失差 |
1 | ナポリ | 3 | 1 |
2 | レアル・マドリード | 3 | 1 |
3 | ブラガ | 0 | -1 |
4 | ウニオン・ベルリン | 0 | -1 |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | ジローナFC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | レアル・マドリード | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | FCバルセロナ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | レアル・ソシエダ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ラージョ・バリェカノ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | アトレチコ・マドリード | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
8 | バレンシアCF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
9 | カディスCF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | ヘタフェCF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
11 | レアル・ベティス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
12 | セビージャFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
13 | オサスナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | ビジャレアルCF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15 | RCDマジョルカ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
16 | デポルティーボ・アラベス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
17 | UDラス・パルマス | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
18 | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
19 | グラナダCF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | UDアルメリア | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |