s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
FM | FM | 2021/07/25 | 26:00 | レンジャーズFC | | 2-1 | ● | |
FM | FM | 2021/08/08 | 25:30 | ACミラン | | 0-0 | △ | |
LG | 01 | 2021/08/14 | 29:00 | アラベス | | 1-4 | ◯ | |
LG | 02 | 2021/08/22 | 29:00 | レバンテ | | 3-3 | △ | |
LG | 03 | 2021/08/28 | 29:00 | ベティス | | 0-1 | ◯ | |
LG | 04 | 2021/09/12 | 28:00 | セルタ | | 5-2 | ◯ | |
CL | GS1 | 2021/09/15 | 28:00 | インテル | | 0-1 | ◯ | |
LG | 05 | 2021/09/19 | 28:00 | バレンシア | | 1-2 | ◯ | |
LG | 06 | 2021/09/22 | 29:00 | マジョルカ | | 6-1 | ◯ | |
LG | 07 | 2021/09/25 | 28:00 | ビジャレアル | | 0-0 | △ | |
CL | GS2 | 2021/09/28 | 28:00 | シェリフ | | 1-2 | ● | |
LG | 08 | 2021/10/03 | 23:15 | エスパニョール | | 2-1 | ● | |
CL | GS3 | 2021/10/19 | 28:00 | シャフタール | | 0-5 | ◯ | |
LG | 10 | 2021/10/24 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ | |
LG | 11 | 2021/10/27 | 28:30 | オサスナ | | 0-0 | △ | |
LG | 12 | 2021/10/30 | 21:00 | エルチェ | | 1-2 | ◯ | |
CL | GS4 | 2021/11/03 | 26:45 | シャフタール | | 2-1 | ◯ | |
LG | 13 | 2021/11/06 | 29:00 | ラージョ | | 2-1 | ◯ | |
LG | 14 | 2021/11/21 | 24:15 | グラナダ | | 1-4 | ◯ | |
CL | GS5 | 2021/11/24 | 29:00 | シェリフ | | 0-3 | ◯ | |
LG | 15 | 2021/11/28 | 29:00 | セビージャ | | 2-1 | ◯ | |
LG | 09 | 2021/12/01 | 29:00 | アスレティック | | 1-0 | ◯ | |
LG | 16 | 2021/12/04 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | ◯ | |
CL | GS6 | 2021/12/07 | 29:00 | インテル | | 2-0 | ◯ | |
LG | 17 | 2021/12/12 | 29:00 | アトレティコ | | 2-0 | ◯ | |
LG | 18 | 2021/12/19 | 29:00 | カディス | | 0-0 | △ | |
LG | 21 | 2021/12/22 | 29:30 | アスレティック | | 1-2 | ◯ | |
LG | 19 | 2022/01/02 | 22:00 | ヘタフェ | | 1-0 | ● | |
CO | CO32 | 2022/01/05 | 29:30 | アルコヤーノ | | 1-3 | ◯ | |
LG | 20 | 2022/01/08 | 29:00 | バレンシア | | 4-1 | ◯ | |
CO | SCES-SF | 2022/01/12 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 2-3 | ◯ | |
CO | SCES-F | 2022/01/16 | 27:30 | アスレティック | - | 0-2 | ◯ | |
CO | CO16 | 2022/01/20 | 27:00 | エルチェ | | 1-2 | ◯ | |
LG | 22 | 2022/01/23 | 24:15 | エルチェ | | 2-2 | ◯ | |
CO | CO8 | 2022/02/03 | 29:30 | アスレティック | | 1-0 | ● | |
LG | 23 | 2022/02/06 | 29:00 | グラナダ | | 1-0 | ◯ | |
LG | 24 | 2022/02/12 | 24:15 | ビジャレアル | | 0-0 | △ | |
CL | CLFR | 2022/02/15 | 29:00 | PSG | | 1-0 | ● | |
LG | 25 | 2022/02/19 | 29:00 | アラベス | | 3-0 | ◯ | |
LG | 26 | 2022/02/26 | 26:30 | ラージョ | | 0-1 | ◯ | |
LG | 27 | 2022/03/05 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 4-1 | ◯ | |
CL | CLFR | 2022/03/09 | 29:00 | PSG | | 3-1 | ◯ | |
LG | 28 | 2022/03/14 | 29:00 | マジョルカ | | 0-3 | ◯ | |
LG | 29 | 2022/03/20 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-4 | ● | |
LG | 30 | 2022/04/02 | 25:30 | セルタ | | 1-2 | ◯ | |
CL | CLQF | 2022/04/06 | 28:00 | チェルシー | | 1-3 | ◯ | |
LG | 31 | 2022/04/09 | 28:00 | ヘタフェ | | 2-0 | ◯ | |
CL | CLQF | 2022/04/12 | 28:00 | チェルシー | | 2-3 | ◯ | |
LG | 32 | 2022/04/17 | 28:00 | セビージャ | | 2-3 | ◯ | |
LG | 33 | 2022/04/20 | 28:30 | オサスナ | | 1-3 | ◯ | |
CL | CLSF | 2022/04/26 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 4-3 | ● | |
LG | 34 | 2022/04/30 | 23:15 | エスパニョール | | 4-0 | ◯ | |
CL | CLSF | 2022/05/04 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-1 | ◯ | |
LG | 35 | 2022/05/08 | 28:00 | アトレティコ | | 1-0 | ◯ | |
LG | 36 | 2022/05/12 | 28:30 | レバンテ | | 6-0 | ◯ | |
LG | 37 | 2022/05/15 | 26:30 | カディス | | 1-1 | △ | |
LG | 38 | 2022/05/20 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | △ | |
CL | CLF | 2022/05/28 | 28:30 | リヴァプール | - | 0-1 | ◯ | |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
LG | 01 | 2021/08/14 | 29:00 | アラベス | | 1-4 | ◯ | |
LG | 02 | 2021/08/22 | 29:00 | レバンテ | | 3-3 | △ | |
LG | 03 | 2021/08/28 | 29:00 | ベティス | | 0-1 | ◯ | |
LG | 04 | 2021/09/12 | 28:00 | セルタ | | 5-2 | ◯ | |
LG | 05 | 2021/09/19 | 28:00 | バレンシア | | 1-2 | ◯ | |
LG | 06 | 2021/09/22 | 29:00 | マジョルカ | | 6-1 | ◯ | |
LG | 07 | 2021/09/25 | 28:00 | ビジャレアル | | 0-0 | △ | |
LG | 08 | 2021/10/03 | 23:15 | エスパニョール | | 2-1 | ● | |
LG | 10 | 2021/10/24 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ | |
LG | 11 | 2021/10/27 | 28:30 | オサスナ | | 0-0 | △ | |
LG | 12 | 2021/10/30 | 21:00 | エルチェ | | 1-2 | ◯ | |
LG | 13 | 2021/11/06 | 29:00 | ラージョ | | 2-1 | ◯ | |
LG | 14 | 2021/11/21 | 24:15 | グラナダ | | 1-4 | ◯ | |
LG | 15 | 2021/11/28 | 29:00 | セビージャ | | 2-1 | ◯ | |
LG | 09 | 2021/12/01 | 29:00 | アスレティック | | 1-0 | ◯ | |
LG | 16 | 2021/12/04 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | ◯ | |
LG | 17 | 2021/12/12 | 29:00 | アトレティコ | | 2-0 | ◯ | |
LG | 18 | 2021/12/19 | 29:00 | カディス | | 0-0 | △ | |
LG | 21 | 2021/12/22 | 29:30 | アスレティック | | 1-2 | ◯ | |
LG | 19 | 2022/01/02 | 22:00 | ヘタフェ | | 1-0 | ● | |
LG | 20 | 2022/01/08 | 29:00 | バレンシア | | 4-1 | ◯ | |
LG | 22 | 2022/01/23 | 24:15 | エルチェ | | 2-2 | ◯ | |
LG | 23 | 2022/02/06 | 29:00 | グラナダ | | 1-0 | ◯ | |
LG | 24 | 2022/02/12 | 24:15 | ビジャレアル | | 0-0 | △ | |
LG | 25 | 2022/02/19 | 29:00 | アラベス | | 3-0 | ◯ | |
LG | 26 | 2022/02/26 | 26:30 | ラージョ | | 0-1 | ◯ | |
LG | 27 | 2022/03/05 | 29:00 | レアル・ソシエダ | | 4-1 | ◯ | |
LG | 28 | 2022/03/14 | 29:00 | マジョルカ | | 0-3 | ◯ | |
LG | 29 | 2022/03/20 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-4 | ● | |
LG | 30 | 2022/04/02 | 25:30 | セルタ | | 1-2 | ◯ | |
LG | 31 | 2022/04/09 | 28:00 | ヘタフェ | | 2-0 | ◯ | |
LG | 32 | 2022/04/17 | 28:00 | セビージャ | | 2-3 | ◯ | |
LG | 33 | 2022/04/20 | 28:30 | オサスナ | | 1-3 | ◯ | |
LG | 34 | 2022/04/30 | 23:15 | エスパニョール | | 4-0 | ◯ | |
LG | 35 | 2022/05/08 | 28:00 | アトレティコ | | 1-0 | ◯ | |
LG | 36 | 2022/05/12 | 28:30 | レバンテ | | 6-0 | ◯ | |
LG | 37 | 2022/05/15 | 26:30 | カディス | | 1-1 | △ | |
LG | 38 | 2022/05/20 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | △ | |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
CL | GS1 | 2021/09/15 | 28:00 | インテル | | 0-1 | ◯ | |
CL | GS2 | 2021/09/28 | 28:00 | シェリフ | | 1-2 | ● | |
CL | GS3 | 2021/10/19 | 28:00 | シャフタール | | 0-5 | ◯ | |
CL | GS4 | 2021/11/03 | 26:45 | シャフタール | | 2-1 | ◯ | |
CL | GS5 | 2021/11/24 | 29:00 | シェリフ | | 0-3 | ◯ | |
CL | GS6 | 2021/12/07 | 29:00 | インテル | | 2-0 | ◯ | |
CL | CLFR | 2022/02/15 | 29:00 | PSG | | 1-0 | ● | |
CL | CLFR | 2022/03/09 | 29:00 | PSG | | 3-1 | ◯ | |
CL | CLQF | 2022/04/06 | 28:00 | チェルシー | | 1-3 | ◯ | |
CL | CLQF | 2022/04/12 | 28:00 | チェルシー | | 2-3 | ◯ | |
CL | CLSF | 2022/04/26 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 4-3 | ● | |
CL | CLSF | 2022/05/04 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-1 | ◯ | |
CL | CLF | 2022/05/28 | 28:30 | リヴァプール | - | 0-1 | ◯ | |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
CO | CO32 | 2022/01/05 | 29:30 | アルコヤーノ | | 1-3 | ◯ | |
CO | SCES-SF | 2022/01/12 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 2-3 | ◯ | |
CO | SCES-F | 2022/01/16 | 27:30 | アスレティック | - | 0-2 | ◯ | |
CO | CO16 | 2022/01/20 | 27:00 | エルチェ | | 1-2 | ◯ | |
CO | CO8 | 2022/02/03 | 29:30 | アスレティック | | 1-0 | ● | |
s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
FM | FM | 2021/07/25 | 26:00 | レンジャーズFC | | 2-1 | ● | |
FM | FM | 2021/08/08 | 25:30 | ACミラン | | 0-0 | △ | |
試合情報

LA LIGA 第08節
2023/09/30 25:30

ジローナ
v

レアル・マドリード
試合日程
-

CLGS MD2
2023/10/03 28:00


ナポリ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第09節
2023/10/07 23:15


レアル・マドリード
オサスナ
-

LA LIGA 第10節
2023/10/21 25:30


セビージャ
レアル・マドリード
-

CLGS MD3
2023/10/24 27:00


ブラガ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第11節
2023/10/28 23:15


FCバルセロナ
レアル・マドリード
| グループ C | Pts | 得失差 |
1 | ナポリ | 3 | 1 |
2 | レアル・マドリード | 3 | 1 |
3 | ブラガ | 0 | -1 |
4 | ウニオン・ベルリン | 0 | -1 |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | ジローナFC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | レアル・マドリード | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | FCバルセロナ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | レアル・ソシエダ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ラージョ・バリェカノ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | アトレチコ・マドリード | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
8 | バレンシアCF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
9 | カディスCF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | ヘタフェCF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
11 | レアル・ベティス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
12 | セビージャFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
13 | オサスナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | ビジャレアルCF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15 | RCDマジョルカ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
16 | デポルティーボ・アラベス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
17 | UDラス・パルマス | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
18 | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
19 | グラナダCF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | UDアルメリア | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |