| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | FM | 2014/07/28 | 07:10 | インテル | - | 1-1 | △ |
| FM | FM | 2014/07/31 | 10:40 | ローマ | - | 0-1 | ✕ |
| FM | FM | 2014/08/03 | 06:06 | マンチェスター・ユナイテッド | - | 3-1 | ✕ |
| CL | SE | 2014/08/12 | 27:45 | セビージャ | - | 2-0 | ◯ |
| FM | FM | 2014/08/16 | 27:45 | フィオレンティーナ | - | 1-2 | ✕ |
| CO | SCES | 2014/08/19 | 30:00 | アトレティコ | H | 1-1 | △ |
| CO | SCES | 2014/08/22 | 29:30 | アトレティコ | A | 1-0 | ✕ |
| LG | 01 | 2014/08/25 | 27:00 | コルドバ | H | 2-0 | ◯ |
| LG | 02 | 2014/08/31 | 28:00 | レアル・ソシエダ | A | 4-2 | ✕ |
| LG | 03 | 2014/09/13 | 27:00 | アトレティコ | H | 1-2 | ✕ |
| CL | GS1 | 2014/09/16 | 27:45 | バーゼル | H | 5-1 | ◯ |
| LG | 04 | 2014/09/20 | 23:00 | デポルティーボ | A | 2-8 | ◯ |
| LG | 05 | 2014/09/23 | 27:00 | エルチェ | H | 5-1 | ◯ |
| LG | 06 | 2014/09/27 | 23:00 | ビジャレアル | A | 0-2 | ◯ |
| CL | GS2 | 2014/10/01 | 27:45 | ルドゴレツ | A | 1-2 | ◯ |
| LG | 07 | 2014/10/05 | 28:00 | アスレティック | H | 5-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2014/10/18 | 23:00 | レバンテ | A | 0-5 | ◯ |
| CL | GS3 | 2014/10/22 | 27:45 | リヴァプール | A | 0-3 | ◯ |
| LG | 09 | 2014/10/25 | 25:00 | FCバルセロナ | H | 3-1 | ◯ |
| CO | CO32 | 2014/10/29 | 28:00 | コルネジャ | A | 1-4 | ◯ |
| LG | 10 | 2014/11/01 | 24:00 | グラナダ | A | 0-4 | ◯ |
| CL | GS4 | 2014/11/04 | 28:45 | リヴァプール | H | 1-0 | ◯ |
| LG | 11 | 2014/11/08 | 28:00 | ラージョ | H | 5-1 | ◯ |
| LG | 12 | 2014/11/22 | 26:00 | エイバル | A | 0-4 | ◯ |
| CL | GS5 | 2014/11/26 | 28:45 | バーゼル | A | 0-1 | ◯ |
| LG | 13 | 2014/11/29 | 28:00 | マラガ | A | 1-2 | ◯ |
| CO | CO32 | 2014/12/02 | 28:00 | コルネジャ | H | 5-0 | ◯ |
| LG | 14 | 2014/12/06 | 28:00 | セルタ | H | 3-0 | ◯ |
| CL | GS6 | 2014/12/09 | 28:45 | ルドゴレツ | H | 4-0 | ◯ |
| LG | 15 | 2014/12/12 | 28:45 | アルメリア | A | 1-4 | ◯ |
| FM | FCWC | 2014/12/16 | 28:30 | クルスアスル | - | 0-4 | ◯ |
| FM | FCWC | 2014/12/20 | 28:30 | サン・ロレンソ | - | 2-0 | ◯ |
| FM | FM | 2014/12/30 | 25:00 | ACミラン | - | 2-4 | ✕ |
| LG | 17 | 2015/01/04 | 25:00 | バレンシア | A | 2-1 | ✕ |
| CO | CO16 | 2015/01/07 | 29:00 | アトレティコ | A | 2-0 | ✕ |
| LG | 18 | 2015/01/10 | 24:00 | エスパニョール | H | 3-0 | ◯ |
| CO | CO16 | 2015/01/15 | 28:00 | アトレティコ | H | 2-2 | △ |
| LG | 19 | 2015/01/18 | 20:00 | ヘタフェ | A | 0-3 | ◯ |
| LG | 20 | 2015/01/24 | 24:00 | コルドバ | A | 1-2 | ◯ |
| LG | 21 | 2015/01/31 | 24:00 | レアル・ソシエダ | H | 4-1 | ◯ |
| LG | 16 | 2015/02/04 | 28:45 | セビージャ | H | 2-1 | ◯ |
| LG | 22 | 2015/02/07 | 24:00 | アトレティコ | A | 4-0 | ✕ |
| LG | 23 | 2015/02/14 | 26:00 | デポルティーボ | H | 2-0 | ◯ |
| CL | CLFR | 2015/02/18 | 28:45 | シャルケ04 | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 24 | 2015/02/22 | 29:00 | エルチェ | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 25 | 2015/03/01 | 29:00 | ビジャレアル | H | 1-1 | △ |
| LG | 26 | 2015/03/07 | 26:00 | アスレティック | A | 1-0 | ✕ |
| CL | CLFR | 2015/03/10 | 28:45 | シャルケ04 | H | 3-4 | ✕ |
| LG | 27 | 2015/03/15 | 29:00 | レバンテ | H | 2-0 | ◯ |
| LG | 28 | 2015/03/22 | 29:00 | FCバルセロナ | A | 2-1 | ✕ |
| LG | 29 | 2015/04/05 | 19:00 | グラナダ | H | 9-1 | ◯ |
| LG | 30 | 2015/04/08 | 29:00 | ラージョ | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 31 | 2015/04/11 | 23:00 | エイバル | H | 3-0 | ◯ |
| CL | CLQF | 2015/04/14 | 27:45 | アトレティコ | A | 0-0 | △ |
| LG | 32 | 2015/04/18 | 27:00 | マラガ | H | 3-1 | ◯ |
| CL | CLQF | 2015/04/22 | 27:45 | アトレティコ | H | 1-0 | ◯ |
| LG | 33 | 2015/04/26 | 28:00 | セルタ | A | 2-4 | ◯ |
| LG | 34 | 2015/04/29 | 27:00 | アルメリア | H | 3-0 | ◯ |
| LG | 35 | 2015/05/02 | 27:00 | セビージャ | A | 2-3 | ◯ |
| CL | CLSF | 2015/05/05 | 27:45 | ユヴェントス | A | 2-1 | ✕ |
| LG | 36 | 2015/05/09 | 27:00 | バレンシア | H | 2-2 | △ |
| CL | CLSF | 2015/05/13 | 27:45 | ユヴェントス | H | 1-1 | △ |
| LG | 37 | 2015/05/17 | 26:00 | エスパニョール | A | 1-4 | ◯ |
| LG | 38 | 2015/05/23 | 27:30 | ヘタフェ | H | 7-3 | ◯ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| LG | 01 | 2014/08/25 | 27:00 | コルドバ | H | 2-0 | ◯ |
| LG | 02 | 2014/08/31 | 28:00 | レアル・ソシエダ | A | 4-2 | ✕ |
| LG | 03 | 2014/09/13 | 27:00 | アトレティコ | H | 1-2 | ✕ |
| LG | 04 | 2014/09/20 | 23:00 | デポルティーボ | A | 2-8 | ◯ |
| LG | 05 | 2014/09/23 | 27:00 | エルチェ | H | 5-1 | ◯ |
| LG | 06 | 2014/09/27 | 23:00 | ビジャレアル | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 07 | 2014/10/05 | 28:00 | アスレティック | H | 5-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2014/10/18 | 23:00 | レバンテ | A | 0-5 | ◯ |
| LG | 09 | 2014/10/25 | 25:00 | FCバルセロナ | H | 3-1 | ◯ |
| LG | 10 | 2014/11/01 | 24:00 | グラナダ | A | 0-4 | ◯ |
| LG | 11 | 2014/11/08 | 28:00 | ラージョ | H | 5-1 | ◯ |
| LG | 12 | 2014/11/22 | 26:00 | エイバル | A | 0-4 | ◯ |
| LG | 13 | 2014/11/29 | 28:00 | マラガ | A | 1-2 | ◯ |
| LG | 14 | 2014/12/06 | 28:00 | セルタ | H | 3-0 | ◯ |
| LG | 15 | 2014/12/12 | 28:45 | アルメリア | A | 1-4 | ◯ |
| LG | 17 | 2015/01/04 | 25:00 | バレンシア | A | 2-1 | ✕ |
| LG | 18 | 2015/01/10 | 24:00 | エスパニョール | H | 3-0 | ◯ |
| LG | 19 | 2015/01/18 | 20:00 | ヘタフェ | A | 0-3 | ◯ |
| LG | 20 | 2015/01/24 | 24:00 | コルドバ | A | 1-2 | ◯ |
| LG | 21 | 2015/01/31 | 24:00 | レアル・ソシエダ | H | 4-1 | ◯ |
| LG | 16 | 2015/02/04 | 28:45 | セビージャ | H | 2-1 | ◯ |
| LG | 22 | 2015/02/07 | 24:00 | アトレティコ | A | 4-0 | ✕ |
| LG | 23 | 2015/02/14 | 26:00 | デポルティーボ | H | 2-0 | ◯ |
| LG | 24 | 2015/02/22 | 29:00 | エルチェ | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 25 | 2015/03/01 | 29:00 | ビジャレアル | H | 1-1 | △ |
| LG | 26 | 2015/03/07 | 26:00 | アスレティック | A | 1-0 | ✕ |
| LG | 27 | 2015/03/15 | 29:00 | レバンテ | H | 2-0 | ◯ |
| LG | 28 | 2015/03/22 | 29:00 | FCバルセロナ | A | 2-1 | ✕ |
| LG | 29 | 2015/04/05 | 19:00 | グラナダ | H | 9-1 | ◯ |
| LG | 30 | 2015/04/08 | 29:00 | ラージョ | A | 0-2 | ◯ |
| LG | 31 | 2015/04/11 | 23:00 | エイバル | H | 3-0 | ◯ |
| LG | 32 | 2015/04/18 | 27:00 | マラガ | H | 3-1 | ◯ |
| LG | 33 | 2015/04/26 | 28:00 | セルタ | A | 2-4 | ◯ |
| LG | 34 | 2015/04/29 | 27:00 | アルメリア | H | 3-0 | ◯ |
| LG | 35 | 2015/05/02 | 27:00 | セビージャ | A | 2-3 | ◯ |
| LG | 36 | 2015/05/09 | 27:00 | バレンシア | H | 2-2 | △ |
| LG | 37 | 2015/05/17 | 26:00 | エスパニョール | A | 1-4 | ◯ |
| LG | 38 | 2015/05/23 | 27:30 | ヘタフェ | H | 7-3 | ◯ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CL | SE | 2014/08/12 | 27:45 | セビージャ | - | 2-0 | ◯ |
| CL | GS1 | 2014/09/16 | 27:45 | バーゼル | H | 5-1 | ◯ |
| CL | GS2 | 2014/10/01 | 27:45 | ルドゴレツ | A | 1-2 | ◯ |
| CL | GS3 | 2014/10/22 | 27:45 | リヴァプール | A | 0-3 | ◯ |
| CL | GS4 | 2014/11/04 | 28:45 | リヴァプール | H | 1-0 | ◯ |
| CL | GS5 | 2014/11/26 | 28:45 | バーゼル | A | 0-1 | ◯ |
| CL | GS6 | 2014/12/09 | 28:45 | ルドゴレツ | H | 4-0 | ◯ |
| CL | CLFR | 2015/02/18 | 28:45 | シャルケ04 | A | 0-2 | ◯ |
| CL | CLFR | 2015/03/10 | 28:45 | シャルケ04 | H | 3-4 | ✕ |
| CL | CLQF | 2015/04/14 | 27:45 | アトレティコ | A | 0-0 | △ |
| CL | CLQF | 2015/04/22 | 27:45 | アトレティコ | H | 1-0 | ◯ |
| CL | CLSF | 2015/05/05 | 27:45 | ユヴェントス | A | 2-1 | ✕ |
| CL | CLSF | 2015/05/13 | 27:45 | ユヴェントス | H | 1-1 | △ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CO | SCES | 2014/08/19 | 30:00 | アトレティコ | H | 1-1 | △ |
| CO | SCES | 2014/08/22 | 29:30 | アトレティコ | A | 1-0 | ✕ |
| CO | CO32 | 2014/10/29 | 28:00 | コルネジャ | A | 1-4 | ◯ |
| CO | CO32 | 2014/12/02 | 28:00 | コルネジャ | H | 5-0 | ◯ |
| CO | CO16 | 2015/01/07 | 29:00 | アトレティコ | A | 2-0 | ✕ |
| CO | CO16 | 2015/01/15 | 28:00 | アトレティコ | H | 2-2 | △ |
| コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | FM | 2014/07/28 | 07:10 | インテル | - | 1-1 | △ |
| FM | FM | 2014/07/31 | 10:40 | ローマ | - | 0-1 | ✕ |
| FM | FM | 2014/08/03 | 06:06 | マンチェスター・ユナイテッド | - | 3-1 | ✕ |
| FM | FM | 2014/08/16 | 27:45 | フィオレンティーナ | - | 1-2 | ✕ |
| FM | FCWC | 2014/12/16 | 28:30 | クルスアスル | - | 0-4 | ◯ |
| FM | FCWC | 2014/12/20 | 28:30 | サン・ロレンソ | - | 2-0 | ◯ |
| FM | FM | 2014/12/30 | 25:00 | ACミラン | - | 2-4 | ✕ |
試合情報

LA LIGA 第10節
2025/10/26 23:15

レアル・マドリード
v

バルセロナ
試合日程
-

LA LIGA 第11節
2025/11/01 29:00


レアル・マドリード
バレンシア
-

CL-LP4
2025/11/04 29:00


レアル・マドリード
リヴァプール
-

LA LIGA 第12節
2025/11/09 24:15


ラージョ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第13節
2025/11/23 29:00


エルチェ
レアル・マドリード
-

CL-LP5
2025/11/26 29:00


オリンピアコス
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第14節
2025/11/30 PEND.


ジローナ
レアル・マドリード
| H | v | A |
レアル・マドリード | LP1
2-1 | マルセイユ |
カイラト | LP2
0-5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3
1-0 | ユヴェントス |
リヴァプール | LP4
11/04 | レアル・マドリード |
オリンピアコス | LP5
11/26 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP6
12/10 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード | LP7
01/20 | モナコ |
ベンフィカ | LP8
01/28 | レアル・マドリード |
リーガ順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | FCバルセロナ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | ビジャレアルCF | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | レアル・ベティス | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | エスパニョール | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | エルチェCF | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | セビージャFC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | デポルティーボ・アラベス | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | ラージョ・バリェカノ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 12 | ヘタフェCF | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | オサスナ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | バレンシア | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | レバンテUD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | RCDマジョルカ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | セルタ・デ・ビーゴ | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | レアル・ソシエダ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 19 | レアル・オビエド | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 |
| 20 | ジローナFC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 |