コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
FM | ICC | 2016/07/28 | 08:30 | PSG | - | 1-3 | × | |
FM | ICC | 2016/07/31 | 04:00 | チェルシー | - | 3-2 | ○ | |
FM | ICC | 2016/08/04 | 08:30 | バイエルン | - | 0-1 | ○ | |
CL | SC | 2016/08/09 | 27:45 | セビージャ | - | 3-2 | ○ | |
FM | FM | 2016/08/16 | 29:30 | スタッド・ドゥ・ランス | - | 5-3 | ○ | |
LG | 01 | 2016/08/21 | 27:45 | レアル・ソシエダ | A | 0-3 | ○ | |
LG | 02 | 2016/08/27 | 27:15 | セルタ | H | 2-1 | ○ | |
LG | 03 | 2016/09/10 | 23:00 | オサスナ | H | 5-2 | ○ | |
CL | GS1 | 2016/09/14 | 27:45 | スポルティングCP | H | 2-1 | ○ | |
LG | 04 | 2016/09/18 | 27:45 | エスパニョール | A | 0-2 | ○ | |
LG | 05 | 2016/09/21 | 27:00 | ビジャレアル | H | 1-1 | △ | |
LG | 06 | 2016/09/24 | 27:00 | ラス・パルマス | A | 2-2 | △ | |
CL | GS2 | 2016/09/27 | 27:45 | ドルトムント | A | 2-2 | △ | |
LG | 07 | 2016/10/02 | 23:15 | エイバル | H | 1-1 | △ | |
LG | 08 | 2016/10/15 | 27:45 | ベティス | A | 1-6 | ○ | |
CL | GS3 | 2016/10/18 | 27:45 | レギア | H | 5-1 | ○ | |
LG | 09 | 2016/10/23 | 27:45 | アスレティック | H | 2-1 | ○ | |
CO | CO32 | 2016/10/26 | 28:00 | レオネサ | A | 1-7 | ○ | |
LG | 10 | 2016/10/29 | 23:15 | アラベス | A | 1-4 | ○ | |
CL | GS4 | 2016/11/02 | 28:45 | レギア | A | 3-3 | △ | |
LG | 11 | 2016/11/06 | 20:00 | レガネス | H | 3-0 | ○ | |
LG | 12 | 2016/11/19 | 28:45 | アトレティコ | A | 0-3 | ○ | |
CL | GS5 | 2016/11/22 | 28:45 | スポルティングCP | A | 1-2 | ○ | |
LG | 13 | 2016/11/26 | 24:15 | スポルティング | H | 2-1 | ○ | |
CO | CO32 | 2016/11/30 | 27:00 | レオネサ | H | 6-1 | ○ | |
LG | 14 | 2016/12/03 | 24:15 | FCバルセロナ | A | 1-1 | △ | |
CL | GS6 | 2016/12/07 | 28:45 | ドルトムント | H | 2-2 | △ | |
LG | 15 | 2016/12/10 | 28:45 | デポルティーボ | H | 3-2 | ○ | |
FM | CWC | 2016/12/15 | 19:30 | クラブ・アメリカ | - | 2-0 | ○ | |
FM | CWC | 2016/12/18 | 19:30 | 鹿島アントラーズ | - | 4-2 | ○ | |
CO | CO16 | 2017/01/04 | 29:15 | セビージャ | H | 3-0 | ○ | |
LG | 17 | 2017/01/07 | 21:00 | グラナダ | H | 5-0 | ○ | |
CO | CO16 | 2017/01/12 | 29:15 | セビージャ | A | 3-3 | △ | |
LG | 18 | 2017/01/15 | 28:45 | セビージャ | A | 2-1 | ✕ | |
CO | CO8 | 2017/01/18 | 29:15 | セルタ | H | 1-2 | ✕ | |
LG | 19 | 2017/01/21 | 24:15 | マラガ | H | 2-1 | ○ | |
CO | CO8 | 2017/01/25 | 29:15 | セルタ | A | 2-2 | △ | |
LG | 20 | 2017/01/29 | 28:45 | レアル・ソシエダ | H | 3-0 | ○ | |
LG | 22 | 2017/02/11 | 28:45 | オサスナ | A | 1-3 | ○ | |
CL | CLFR | 2017/02/15 | 28:45 | ナポリ | H | 3-1 | ○ | |
LG | 23 | 2017/02/18 | 24:15 | エスパニョール | H | 2-0 | ○ | |
LG | 16 | 2017/02/22 | 26:45 | バレンシア | A | 2-1 | ✕ | |
LG | 24 | 2017/02/26 | 28:45 | ビジャレアル | A | 2-3 | ○ | |
LG | 25 | 2017/03/01 | 29:30 | ラス・パルマス | H | 3-3 | △ | |
LG | 26 | 2017/03/04 | 24:15 | エイバル | A | 1-4 | ○ | |
CL | CLFR | 2017/03/07 | 28:45 | ナポリ | A | 1-3 | ○ | |
LG | 27 | 2017/03/12 | 28:45 | ベティス | H | 2-1 | ○ | |
LG | 28 | 2017/03/18 | 24:15 | アスレティック | A | 1-2 | ○ | |
LG | 29 | 2017/04/02 | 23:15 | アラベス | H | 3-0 | ○ | |
LG | 30 | 2017/04/05 | 28:30 | レガネス | A | 2-4 | ○ | |
LG | 31 | 2017/04/08 | 23:15 | アトレティコ | H | 1-1 | △ | |
CL | CLQF | 2017/04/12 | 27:45 | バイエルン | A | 1-2 | ○ | |
LG | 32 | 2017/04/15 | 23:15 | スポルティング | A | 2-3 | ○ | |
CL | CLQF | 2017/04/18 | 27:45 | バイエルン | H | 4-2 | ○ | |
LG | 33 | 2017/04/23 | 27:45 | FCバルセロナ | H | 2-3 | ✕ | |
LG | 34 | 2017/04/26 | 28:30 | デポルティーボ | A | 2-6 | ○ | |
LG | 35 | 2017/04/29 | 23:15 | バレンシア | H | 2-1 | ○ | |
CL | CLSF | 2017/05/02 | 27:45 | アトレティコ | H | 3-0 | ○ | |
LG | 36 | 2017/05/06 | 27:45 | グラナダ | A | 0-4 | ○ | |
CL | CLSF | 2017/05/10 | 27:45 | アトレティコ | A | 2-1 | ✕ | |
LG | 37 | 2017/05/14 | 27:00 | セビージャ | H | 4-1 | ○ | |
LG | 21 | 2017/05/17 | 28:00 | セルタ | A | 1-4 | ○ | |
LG | 38 | 2017/05/21 | 27:00 | マラガ | A | 0-2 | ○ | |
CL | CLF | 2017/06/03 | 27:45 | ユベントス | - | 1-4 | ○ | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
LG | 01 | 2016/08/21 | 27:45 | レアル・ソシエダ | A | 0-3 | ○ | |
LG | 02 | 2016/08/27 | 27:15 | セルタ | H | 2-1 | ○ | |
LG | 03 | 2016/09/10 | 23:00 | オサスナ | H | 5-2 | ○ | |
LG | 04 | 2016/09/18 | 27:45 | エスパニョール | A | 0-2 | ○ | |
LG | 05 | 2016/09/21 | 27:00 | ビジャレアル | H | 1-1 | △ | |
LG | 06 | 2016/09/24 | 27:00 | ラス・パルマス | A | 2-2 | △ | |
LG | 07 | 2016/10/02 | 23:15 | エイバル | H | 1-1 | △ | |
LG | 08 | 2016/10/15 | 27:45 | ベティス | A | 1-6 | ○ | |
LG | 09 | 2016/10/23 | 27:45 | アスレティック | H | 2-1 | ○ | |
LG | 10 | 2016/10/29 | 23:15 | アラベス | A | 1-4 | ○ | |
LG | 11 | 2016/11/06 | 20:00 | レガネス | H | 3-0 | ○ | |
LG | 12 | 2016/11/19 | 28:45 | アトレティコ | A | 0-3 | ○ | |
LG | 13 | 2016/11/26 | 24:15 | スポルティング | H | 2-1 | ○ | |
LG | 14 | 2016/12/03 | 24:15 | FCバルセロナ | A | 1-1 | △ | |
LG | 15 | 2016/12/10 | 28:45 | デポルティーボ | H | 3-2 | ○ | |
LG | 17 | 2017/01/07 | 21:00 | グラナダ | H | 5-0 | ○ | |
LG | 18 | 2017/01/15 | 28:45 | セビージャ | A | 2-1 | ✕ | |
LG | 19 | 2017/01/21 | 24:15 | マラガ | H | 2-1 | ○ | |
LG | 20 | 2017/01/29 | 28:45 | レアル・ソシエダ | H | 3-0 | ○ | |
LG | 22 | 2017/02/11 | 28:45 | オサスナ | A | 1-3 | ○ | |
LG | 23 | 2017/02/18 | 24:15 | エスパニョール | H | 2-0 | ○ | |
LG | 16 | 2017/02/22 | 26:45 | バレンシア | A | 2-1 | ✕ | |
LG | 24 | 2017/02/26 | 28:45 | ビジャレアル | A | 2-3 | ○ | |
LG | 25 | 2017/03/01 | 29:30 | ラス・パルマス | H | 3-3 | △ | |
LG | 26 | 2017/03/04 | 24:15 | エイバル | A | 1-4 | ○ | |
LG | 27 | 2017/03/12 | 28:45 | ベティス | H | 2-1 | ○ | |
LG | 28 | 2017/03/18 | 24:15 | アスレティック | A | 1-2 | ○ | |
LG | 29 | 2017/04/02 | 23:15 | アラベス | H | 3-0 | ○ | |
LG | 30 | 2017/04/05 | 28:30 | レガネス | A | 2-4 | ○ | |
LG | 31 | 2017/04/08 | 23:15 | アトレティコ | H | 1-1 | △ | |
LG | 32 | 2017/04/15 | 23:15 | スポルティング | A | 2-3 | ○ | |
LG | 33 | 2017/04/23 | 27:45 | FCバルセロナ | H | 2-3 | ✕ | |
LG | 34 | 2017/04/26 | 28:30 | デポルティーボ | A | 2-6 | ○ | |
LG | 35 | 2017/04/29 | 23:15 | バレンシア | H | 2-1 | ○ | |
LG | 36 | 2017/05/06 | 27:45 | グラナダ | A | 0-4 | ○ | |
LG | 37 | 2017/05/14 | 27:00 | セビージャ | H | 4-1 | ○ | |
LG | 21 | 2017/05/17 | 28:00 | セルタ | A | 1-4 | ○ | |
LG | 38 | 2017/05/21 | 27:00 | マラガ | A | 0-2 | ○ | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
CL | SC | 2016/08/09 | 27:45 | セビージャ | - | 3-2 | ○ | |
CL | GS1 | 2016/09/14 | 27:45 | スポルティングCP | H | 2-1 | ○ | |
CL | GS2 | 2016/09/27 | 27:45 | ドルトムント | A | 2-2 | △ | |
CL | GS3 | 2016/10/18 | 27:45 | レギア | H | 5-1 | ○ | |
CL | GS4 | 2016/11/02 | 28:45 | レギア | A | 3-3 | △ | |
CL | GS5 | 2016/11/22 | 28:45 | スポルティングCP | A | 1-2 | ○ | |
CL | GS6 | 2016/12/07 | 28:45 | ドルトムント | H | 2-2 | △ | |
CL | CLFR | 2017/02/15 | 28:45 | ナポリ | H | 3-1 | ○ | |
CL | CLFR | 2017/03/07 | 28:45 | ナポリ | A | 1-3 | ○ | |
CL | CLQF | 2017/04/12 | 27:45 | バイエルン | A | 1-2 | ○ | |
CL | CLQF | 2017/04/18 | 27:45 | バイエルン | H | 4-2 | ○ | |
CL | CLSF | 2017/05/02 | 27:45 | アトレティコ | H | 3-0 | ○ | |
CL | CLSF | 2017/05/10 | 27:45 | アトレティコ | A | 2-1 | ✕ | |
CL | CLF | 2017/06/03 | 27:45 | ユベントス | - | 1-4 | ○ | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
CO | CO32 | 2016/10/26 | 28:00 | レオネサ | A | 1-7 | ○ | |
CO | CO32 | 2016/11/30 | 27:00 | レオネサ | H | 6-1 | ○ | |
CO | CO16 | 2017/01/04 | 29:15 | セビージャ | H | 3-0 | ○ | |
CO | CO16 | 2017/01/12 | 29:15 | セビージャ | A | 3-3 | △ | |
CO | CO8 | 2017/01/18 | 29:15 | セルタ | H | 1-2 | ✕ | |
CO | CO8 | 2017/01/25 | 29:15 | セルタ | A | 2-2 | △ | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 | |
FM | ICC | 2016/07/28 | 08:30 | PSG | - | 1-3 | × | |
FM | ICC | 2016/07/31 | 04:00 | チェルシー | - | 3-2 | ○ | |
FM | ICC | 2016/08/04 | 08:30 | バイエルン | - | 0-1 | ○ | |
FM | FM | 2016/08/16 | 29:30 | スタッド・ドゥ・ランス | - | 5-3 | ○ | |
FM | CWC | 2016/12/15 | 19:30 | クラブ・アメリカ | - | 2-0 | ○ | |
FM | CWC | 2016/12/18 | 19:30 | 鹿島アントラーズ | - | 4-2 | ○ | |
試合情報

LA LIGA 第06節
2023/09/24 28:00

アトレティコ
32-1
1-01

レアル・マドリード
試合日程
-

LA LIGA 第07節
2023/09/27 26:00


レアル・マドリード
ラス・パルマス
-

LA LIGA 第08節
2023/09/30 25:30


ジローナ
レアル・マドリード
| グループ C | Pts | 得失差 |
1 | ナポリ | 3 | 1 |
2 | レアル・マドリード | 3 | 1 |
3 | ブラガ | 0 | -1 |
4 | ウニオン・ベルリン | 0 | -1 |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | ジローナFC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | レアル・マドリード | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | アトレチコ・マドリード | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
6 | バレンシアCF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | ラージョ・バリェカノ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | レアル・ソシエダ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
9 | カディスCF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | レアル・ベティス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
11 | オサスナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
12 | ビジャレアルCF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
13 | ヘタフェCF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | デポルティーボ・アラベス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
15 | UDラス・パルマス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
16 | RCDマジョルカ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
17 | セビージャFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
18 | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
19 | グラナダCF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | UDアルメリア | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |