順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 |
2 | レアル・マドリード | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 |
3 | アトレチコ・マドリード | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 |
4 | レアル・ソシエダ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 |
5 | ビジャレアルCF | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 |
6 | レアル・ベティス | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 |
7 | オサスナ | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 |
9 | RCDマジョルカ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 |
10 | ジローナFC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 |
11 | ラージョ・バリェカノ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
12 | セビージャFC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
13 | セルタ・デ・ビーゴ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 |
14 | カディスCF | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 |
15 | ヘタフェCF | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 |
16 | バレンシアCF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
17 | UDアルメリア | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 |
18 | レアル・バリャドリード | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 |
19 | エスパニョール | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 |
20 | エルチェCF | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 |
LA LIGA 第02節
2025/08/23 PEND.
レアル・オビエド
レアル・マドリード
LA LIGA 第03節
2025/08/30 PEND.
レアル・マドリード
マジョルカ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | ||||||||
2 | レアル・マドリード | ||||||||
3 | アトレティコ・マドリード | ||||||||
4 | アスレティック・ビルバオ | ||||||||
5 | ビジャレアルCF | ||||||||
6 | レアル・ベティス | ||||||||
7 | セルタ・デ・ビーゴ | ||||||||
8 | ラージョ・バリェカノ | ||||||||
9 | オサスナ | ||||||||
10 | RCDマジョルカ | ||||||||
11 | レアル・ソシエダ | ||||||||
12 | バレンシアCF | ||||||||
13 | ヘタフェCF | ||||||||
14 | エスパニョール | ||||||||
15 | デポルティーボ・アラベス | ||||||||
16 | ジローナFC | ||||||||
17 | セビージャFC | ||||||||
18 | レバンテUD | ||||||||
19 | エルチェCF | ||||||||
20 | レアル・オビエド |