| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 |
| 2 | レアル・マドリード | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 |
| 3 | A・マドリード | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | 20 |
| 4 | ビジャレアル | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 |
| 5 | ベティス | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 |
| 6 | エスパニョール | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 7 | セルタ | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | R・ソシエダ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 |
| 9 | オサスナ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 |
| 10 | ビルバオ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 |
| 11 | ヘタフェ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 |
| 12 | ジローナ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 |
| 13 | セビージャ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 14 | アラベス | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 |
| 15 | エルチェ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 16 | マジョルカ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 17 | バレンシア | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 18 | ラージョ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 19 | レバンテ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 20 | R・オビエド | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 |
![]()
CLPO
2026/02/17 29:00


ベンフィカ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第25節
2026/02/21 PEND.


オサスナ
レアル・マドリード
![]()
CLPO
2026/02/25 29:00


レアル・マドリード
ベンフィカ
![]()
LA LIGA 第26節
2026/02/28 PEND.


レアル・マドリード
ヘタフェ
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2◯1 | マルセイユ |
カイラト![]() | LP2 0◯5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 1◯0 | ユヴェントス |
リヴァプール![]() | LP4 1●0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス![]() | LP5 3◯4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP6 1●2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード![]() | LP7 6◯1 | モナコ |
ベンフィカ![]() | LP8 4-2 | レアル・マドリード |