順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | レアル・マドリード | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | ビジャレアルCF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
4 | アトレチコ・マドリード | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | ジローナFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | デポルティーボ・アラベス | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | エスパニョール | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8 | オサスナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
9 | セルタ・デ・ビーゴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
10 | レアル・ベティス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | RCDマジョルカ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | セビージャFC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | CDレガネス | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
14 | ラージョ・バリェカノ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
16 | レアル・ソシエダ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
17 | レアル・バリャドリード | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
18 | ヘタフェCF | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | UDラス・パルマス | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
20 | バレンシアCF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
CL-LP1
2024/09/17 28:00
レアル・マドリード
シュツットガルト
LA LIGA 第06節
2024/09/21 28:00
レアル・マドリード
エスパニョール
LA LIGA 第07節
2024/09/24 28:00
レアル・マドリード
アラベス
LA LIGA 第08節
2024/09/29 28:00
アトレティコ
レアル・マドリード
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード | LP1 09/17 | シュツットガルト |
リール | LP2 10/02 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3 10/22 | ドルトムント |
レアル・マドリード | LP4 11/05 | ACミラン |
リヴァプール | LP5 11/27 | レアル・マドリード |
アタランタ | LP6 12/10 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP7 01/22 | ザルツブルク |
ブレスト | LP8 01/29 | レアル・マドリード |