順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 |
2 | レアル・マドリード | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 |
3 | レアル・ソシエダ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 |
4 | アトレチコ・マドリード | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 |
5 | ビジャレアルCF | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 |
6 | レアル・ベティス | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 |
7 | ラージョ・バリェカノ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 |
8 | オサスナ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 |
9 | アスレティック・ビルバオ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 |
10 | RCDマジョルカ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
11 | UDアルメリア | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
12 | ジローナFC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 |
13 | セビージャFC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
14 | バレンシアCF | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 |
15 | エスパニョール | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 |
16 | セルタ・デ・ビーゴ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 |
17 | レアル・バリャドリード | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 |
18 | カディスCF | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 |
19 | ヘタフェCF | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 |
20 | エルチェCF | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 |
LA LIGA 第21節
2023/02/15 29:00
レアル・マドリード
エルチェ
LA LIGA 第22節
2023/02/18 29:00
オサスナ
レアル・マドリード
CLFR
2022/02/21 29:00
リヴァプール
レアル・マドリード
LA LIGA 第23節
2023/02/26 PEND.
レアル・マドリード
アトレティコ
Local | 1 2 (To) | Visitante |
---|---|---|
ACミラン![]() | 02/14 03/08 ( - ) | ![]() |
PSG![]() | 02/14 03/08 ( - ) | ![]() |
C.ブルージュ![]() | 02/15 03/07 ( - ) | ![]() |
ドルトムント![]() | 02/15 03/07 ( - ) | ![]() |
リヴァプール![]() | 02/21 03/15 ( - ) | ![]() |
フランクフルト![]() | 02/21 03/15 ( - ) | ![]() |
ライプツィヒ![]() | 02/22 03/14 ( - ) | ![]() |
インテル![]() | 02/22 03/14 ( - ) | ![]() |
グループ F | Pts | 得失差 |
|
---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 13 | 9 |
2 | RBライプチヒ | 12 | 4 |
3 | シャフタル・ドネツク | 6 | -2 |
4 | セルティックFC | 2 | -11 |