| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 |
| 2 | レアル・マドリード | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 |
| 3 | ビジャレアルCF | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 5 | エスパニョール | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | レアル・ベティス | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | セルタ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 9 | エルチェCF | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | ヘタフェCF | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |
| 11 | セビージャFC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | オサスナ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 |
| 13 | デポルティーボ・アラベス | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 |
| 14 | ラージョ・バジェカーノ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 15 | レアル・ソシエダ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 16 | RCDマジョルカ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | ジローナ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | -17 |
| 18 | バレンシア | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 19 | レバンテ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 20 | レアル・オビエド | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 27 | -19 |
![]()
LA LIGA 第20節
2026/01/17 22:00


レアル・マドリード
レバンテ
![]()
CL-LP7
2026/01/20 29:00


レアル・マドリード
モナコ
![]()
LA LIGA 第21節
2026/01/24 PEND.


ビジャレアル
レアル・マドリード
![]()
CL-LP8
2026/01/28 29:00


ベンフィカ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第22節
2026/01/31 PEND.


レアル・マドリード
ラージョ
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2◯1 | マルセイユ |
カイラト![]() | LP2 0◯5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 1◯0 | ユヴェントス |
リヴァプール![]() | LP4 1●0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス![]() | LP5 3◯4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP6 1●2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード![]() | LP7 01/20 | モナコ |
ベンフィカ![]() | LP8 01/28 | レアル・マドリード |