順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | レアル・マドリード | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
2 | FCバルセロナ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
3 | ビジャレアルCF | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | レアル・ベティス | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
6 | セビージャFC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
7 | エルチェCF | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
9 | エスパニョール | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
10 | デポルティーボ・アラベス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
11 | ヘタフェCF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | オサスナ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
13 | レバンテUD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
14 | ラージョ・バリェカノ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
15 | バレンシア | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
16 | セルタ・デ・ビーゴ | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 |
17 | レアル・オビエド | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 |
18 | ジローナFC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 |
19 | レアル・ソシエダ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
20 | RCDマジョルカ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
CL-LP3
2025/10/22 28:00
レアル・マドリード
ユヴェントス
LA LIGA 第10節
2025/10/26 23:15
レアル・マドリード
バルセロナ
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2-1 | ![]() |
カイラト![]() | LP2 0-5 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP3 10/22 | ![]() |
リヴァプール![]() | LP4 11/04 | ![]() |
オリンピアコス![]() | LP5 11/26 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP6 12/10 | ![]() |
レアル・マドリード![]() | LP7 01/20 | ![]() |
ベンフィカ![]() | LP8 01/28 | ![]() |