| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 85 | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | 57 |
| 2 | レアル・マドリード | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | 37 |
| 3 | ビジャレアル | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 | 38 | 21 |
| 4 | A・マドリード | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | 19 |
| 5 | ベティス | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | 8 |
| 6 | ヘタフェ | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 |
| 7 | セルタ | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | 2 |
| 8 | R・ソシエダ | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 |
| 9 | オサスナ | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 |
| 10 | ビルバオ | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 48 | -12 |
| 11 | ラージョ | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 |
| 12 | バレンシア | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 |
| 13 | エルチェ | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 |
| 14 | エスパニョール | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 |
| 15 | ジローナ | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 |
| 16 | アラベス | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 |
| 17 | マジョルカ | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 |
| 18 | セビージャ | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 |
| 19 | レバンテ | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 |
| 20 | R・オビエド | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 |
![]()
LA LIGA 第35節
2026/05/10 28:00


バルセロナ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第36節
2026/05/14 28:30


レアル・マドリード
レアル・オビエド
![]()
LA LIGA 第37節
2026/05/16 PEND.


セビージャ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第38節
2026/05/23 PEND.


レアル・マドリード
アスレティック
| Local | 1 2 (To) | Visitante |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | 1-2 | バイエルン |
バイエルン![]() | 4-3 | レアル・マドリード |
| Local | 1 2 (To) | Visitante |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | 3◯0 | マンチェスター・C |
マンチェスター・C | 1◯2 | レアル・マドリード |
| H | v | A |
|---|---|---|
レアル・マドリード![]() | LP1 2◯1 | マルセイユ |
カイラト![]() | LP2 0◯5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP3 1◯0 | ユヴェントス |
リヴァプール![]() | LP4 1●0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス![]() | LP5 3◯4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード![]() | LP6 1●2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード![]() | LP7 6◯1 | モナコ |
ベンフィカ![]() | LP8 4●2 | レアル・マドリード |