順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 90 | 37 | 27 | 9 | 1 | 98 | 29 | 69 |
2 | アトレティコ | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 56 | 20 | 36 |
3 | レアル・マドリード | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 |
4 | バレンシア | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 63 | 37 | 26 |
5 | ビジャレアル | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 |
6 | ベティス | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 |
7 | セビージャ | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 |
8 | ヘタフェ | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 |
9 | ジローナ | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 |
10 | エイバル | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 42 | 48 | -6 |
11 | レアル・ソシエダ | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 66 | 58 | 8 |
12 | セルタ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 |
13 | アラベス | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 |
14 | エスパニョール | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 |
15 | レバンテ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 |
16 | アスレティック | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 |
17 | レガネス | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 |
18 | デポルティーボ | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 37 | 74 | -37 |
19 | ラス・パルマス | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 |
20 | マラガ | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 |
LA LIGA 第02節
2025/08/24 28:30
レアル・オビエド
レアル・マドリード
LA LIGA 第03節
2025/08/30 28:30
レアル・マドリード
マジョルカ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | ||||||||
2 | レアル・マドリード | ||||||||
3 | アトレティコ・マドリード | ||||||||
4 | アスレティック・ビルバオ | ||||||||
5 | ビジャレアルCF | ||||||||
6 | レアル・ベティス | ||||||||
7 | セルタ・デ・ビーゴ | ||||||||
8 | ラージョ・バリェカノ | ||||||||
9 | オサスナ | ||||||||
10 | RCDマジョルカ | ||||||||
11 | レアル・ソシエダ | ||||||||
12 | バレンシアCF | ||||||||
13 | ヘタフェCF | ||||||||
14 | エスパニョール | ||||||||
15 | デポルティーボ・アラベス | ||||||||
16 | ジローナFC | ||||||||
17 | セビージャFC | ||||||||
18 | レバンテUD | ||||||||
19 | エルチェCF | ||||||||
20 | レアル・オビエド |