コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|
FM | ICC | 2018/08/01 | 09:05 | マンチェスター・U | - | 2-1 | × | |
FM | ICC | 2018/08/05 | 07:05 | ユヴェントス | - | 3-1 | ○ | |
FM | ICC | 2018/08/08 | 09:35 | ローマ | - | 2-1 | ○ | |
FM | FM | 2018/08/11 | 28:00 | ACミラン | | 3-1 | ○ | |
CL | SC | 2018/08/15 | 28:00 | アトレティコ | - | 2-4 | × | |
LG | 01 | 2018/08/19 | 29:15 | ヘタフェ | | 2-0 | ○ | |
LG | 02 | 2018/08/26 | 29:15 | ジローナ | | 1-4 | ○ | |
LG | 03 | 2018/09/01 | 27:45 | レガネス | | 4-1 | ○ | |
LG | 04 | 2018/09/15 | 27:45 | アスレティック | | 1-1 | △ | |
CL | GS1 | 2018/09/19 | 28:00 | ローマ | | 3-0 | ○ | |
LG | 05 | 2018/09/22 | 27:45 | エスパニョール | | 1-0 | ○ | |
LG | 06 | 2018/09/26 | 29:00 | セビージャ | | 3-0 | × | |
LG | 07 | 2018/09/29 | 27:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ | |
CL | GS2 | 2018/10/02 | 28:00 | CSKAモスクワ | | 1-0 | × | |
LG | 08 | 2018/10/06 | 25:30 | アラベス | | 1-0 | × | |
LG | 09 | 2018/10/20 | 20:00 | レバンテ | | 1-2 | × | |
CL | GS3 | 2018/10/23 | 28:00 | V.プルゼニ | | 2-1 | ○ | |
LG | 10 | 2018/10/28 | 24:15 | FCバルセロナ | | 5-1 | × | |
CO | CO32 | 2018/10/31 | 27:30 | メリージャ | | 0-4 | ○ | |
LG | 11 | 2018/11/03 | 24:15 | バジャドリード | | 2-0 | ○ | |
CL | GS4 | 2018/11/07 | 29:00 | V.プルゼニ | | 0-5 | ○ | |
LG | 12 | 2018/11/11 | 28:45 | セルタ | | 2-4 | ○ | |
LG | 13 | 2018/11/24 | 21:00 | エイバル | | 3-0 | × | |
CL | GS5 | 2018/11/27 | 29:00 | ローマ | | 0-2 | ○ | |
LG | 14 | 2018/12/01 | 28:45 | バレンシア | | 2-0 | ○ | |
CO | CO32 | 2018/12/06 | 24:15 | メリージャ | | 6-1 | ○ | |
LG | 15 | 2018/12/09 | 24:15 | ウエスカ | | 0-1 | ○ | |
CL | GS6 | 2018/12/12 | 26:55 | CSKAモスクワ | | 0-3 | × | |
LG | 16 | 2018/12/15 | 26:30 | ラージョ | | 1-0 | ○ | |
FM | CWC | 2018/12/19 | 25:30 | 鹿島アントラーズ | - | 1-3 | ○ | |
FM | CWC | 2018/12/22 | 25:30 | アル・アイン | - | 4-1 | ○ | |
LG | 17 | 2019/01/03 | 29:30 | ビジャレアル | | 2-2 | △ | |
LG | 18 | 2019/01/06 | 26:30 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | × | |
CO | CO16 | 2019/01/09 | 29:30 | レガネス | | 3-0 | ○ | |
LG | 19 | 2019/01/13 | 28:45 | ベティス | | 1-2 | ○ | |
CO | CO16 | 2019/01/16 | 29:30 | レガネス | | 1-0 | × | |
LG | 20 | 2019/01/19 | 24:15 | セビージャ | | 2-0 | ○ | |
CO | CO8 | 2019/01/24 | 29:30 | ジローナ | | 4-2 | ○ | |
LG | 21 | 2019/01/27 | 28:45 | エスパニョール | | 2-4 | ○ | |
CO | CO8 | 2019/01/31 | 29:30 | ジローナ | | 1-3 | ○ | |
LG | 22 | 2019/02/03 | 28:45 | アラベス | | 3-0 | ○ | |
CO | COSF | 2019/02/06 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-1 | △ | |
LG | 23 | 2019/02/09 | 24:15 | アトレティコ | | 1-3 | ○ | |
CL | CLFR | 2019/02/13 | 29:00 | アヤックス | | 1-2 | ○ | |
LG | 24 | 2019/02/17 | 20:00 | ジローナ | | 1-2 | × | |
LG | 25 | 2019/02/24 | 28:45 | レバンテ | | - | - | - |
CO | COSF | 2019/02/27 | 29:00 | FCバルセロナ | | - | - | - |
LG | 26 | 2019/03/02 | 28:45 | FCバルセロナ | | - | - | - |
CL | CLFR | 2019/03/05 | 29:00 | アヤックス | | - | - | - |
LG | 27 | 2019/03/09 | PEND. | バジャドリード | | - | - | - |
LG | 28 | 2019/03/16 | PEND. | セルタ | | - | - | - |
LG | 29 | 2019/03/30 | PEND. | ウエスカ | | - | - | - |
LG | 30 | 2019/04/02 | PEND. | バレンシア | | - | - | - |
LG | 31 | 2019/04/06 | PEND. | エイバル | | - | - | - |
LG | 32 | 2019/04/13 | PEND. | レガネス | | - | - | - |
LG | 33 | 2019/04/24 | PEND. | アスレティック | | - | - | - |
LG | 34 | 2019/04/27 | PEND. | ヘタフェ | | - | - | - |
LG | 35 | 2019/05/04 | PEND. | ラージョ | | - | - | - |
LG | 36 | 2019/05/11 | PEND. | ビジャレアル | | - | - | - |
LG | 37 | 2019/05/18 | PEND. | レアル・ソシエダ | | - | - | - |
LG | 38 | 2019/05/25 | PEND. | ベティス | | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|
LG | 01 | 2018/08/19 | 29:15 | ヘタフェ | | 2-0 | ○ | |
LG | 02 | 2018/08/26 | 29:15 | ジローナ | | 1-4 | ○ | |
LG | 03 | 2018/09/01 | 27:45 | レガネス | | 4-1 | ○ | |
LG | 04 | 2018/09/15 | 27:45 | アスレティック | | 1-1 | △ | |
LG | 05 | 2018/09/22 | 27:45 | エスパニョール | | 1-0 | ○ | |
LG | 06 | 2018/09/26 | 29:00 | セビージャ | | 3-0 | × | |
LG | 07 | 2018/09/29 | 27:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ | |
LG | 08 | 2018/10/06 | 25:30 | アラベス | | 1-0 | × | |
LG | 09 | 2018/10/20 | 20:00 | レバンテ | | 1-2 | × | |
LG | 10 | 2018/10/28 | 24:15 | FCバルセロナ | | 5-1 | × | |
LG | 11 | 2018/11/03 | 24:15 | バジャドリード | | 2-0 | ○ | |
LG | 12 | 2018/11/11 | 28:45 | セルタ | | 2-4 | ○ | |
LG | 13 | 2018/11/24 | 21:00 | エイバル | | 3-0 | × | |
LG | 14 | 2018/12/01 | 28:45 | バレンシア | | 2-0 | ○ | |
LG | 15 | 2018/12/09 | 24:15 | ウエスカ | | 0-1 | ○ | |
LG | 16 | 2018/12/15 | 26:30 | ラージョ | | 1-0 | ○ | |
LG | 17 | 2019/01/03 | 29:30 | ビジャレアル | | 2-2 | △ | |
LG | 18 | 2019/01/06 | 26:30 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | × | |
LG | 19 | 2019/01/13 | 28:45 | ベティス | | 1-2 | ○ | |
LG | 20 | 2019/01/19 | 24:15 | セビージャ | | 2-0 | ○ | |
LG | 21 | 2019/01/27 | 28:45 | エスパニョール | | 2-4 | ○ | |
LG | 22 | 2019/02/03 | 28:45 | アラベス | | 3-0 | ○ | |
LG | 23 | 2019/02/09 | 24:15 | アトレティコ | | 1-3 | ○ | |
LG | 24 | 2019/02/17 | 20:00 | ジローナ | | 1-2 | × | |
LG | 25 | 2019/02/24 | 28:45 | レバンテ | | - | - | - |
LG | 26 | 2019/03/02 | 28:45 | FCバルセロナ | | - | - | - |
LG | 27 | 2019/03/09 | PEND. | バジャドリード | | - | - | - |
LG | 28 | 2019/03/16 | PEND. | セルタ | | - | - | - |
LG | 29 | 2019/03/30 | PEND. | ウエスカ | | - | - | - |
LG | 30 | 2019/04/02 | PEND. | バレンシア | | - | - | - |
LG | 31 | 2019/04/06 | PEND. | エイバル | | - | - | - |
LG | 32 | 2019/04/13 | PEND. | レガネス | | - | - | - |
LG | 33 | 2019/04/24 | PEND. | アスレティック | | - | - | - |
LG | 34 | 2019/04/27 | PEND. | ヘタフェ | | - | - | - |
LG | 35 | 2019/05/04 | PEND. | ラージョ | | - | - | - |
LG | 36 | 2019/05/11 | PEND. | ビジャレアル | | - | - | - |
LG | 37 | 2019/05/18 | PEND. | レアル・ソシエダ | | - | - | - |
LG | 38 | 2019/05/25 | PEND. | ベティス | | - | - | - |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|
CL | SC | 2018/08/15 | 28:00 | アトレティコ | - | 2-4 | × | |
CL | GS1 | 2018/09/19 | 28:00 | ローマ | | 3-0 | ○ | |
CL | GS2 | 2018/10/02 | 28:00 | CSKAモスクワ | | 1-0 | × | |
CL | GS3 | 2018/10/23 | 28:00 | V.プルゼニ | | 2-1 | ○ | |
CL | GS4 | 2018/11/07 | 29:00 | V.プルゼニ | | 0-5 | ○ | |
CL | GS5 | 2018/11/27 | 29:00 | ローマ | | 0-2 | ○ | |
CL | GS6 | 2018/12/12 | 26:55 | CSKAモスクワ | | 0-3 | × | |
CL | CLFR | 2019/02/13 | 29:00 | アヤックス | | 1-2 | ○ | |
CL | CLFR | 2019/03/05 | 29:00 | アヤックス | | - | - | - |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|
CO | CO32 | 2018/10/31 | 27:30 | メリージャ | | 0-4 | ○ | |
CO | CO32 | 2018/12/06 | 24:15 | メリージャ | | 6-1 | ○ | |
CO | CO16 | 2019/01/09 | 29:30 | レガネス | | 3-0 | ○ | |
CO | CO16 | 2019/01/16 | 29:30 | レガネス | | 1-0 | × | |
CO | CO8 | 2019/01/24 | 29:30 | ジローナ | | 4-2 | ○ | |
CO | CO8 | 2019/01/31 | 29:30 | ジローナ | | 1-3 | ○ | |
CO | COSF | 2019/02/06 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-1 | △ | |
CO | COSF | 2019/02/27 | 29:00 | FCバルセロナ | | - | - | - |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
|
FM | ICC | 2018/08/01 | 09:05 | マンチェスター・U | - | 2-1 | × | |
FM | ICC | 2018/08/05 | 07:05 | ユヴェントス | - | 3-1 | ○ | |
FM | ICC | 2018/08/08 | 09:35 | ローマ | - | 2-1 | ○ | |
FM | FM | 2018/08/11 | 28:00 | ACミラン | | 3-1 | ○ | |
FM | CWC | 2018/12/19 | 25:30 | 鹿島アントラーズ | - | 1-3 | ○ | |
FM | CWC | 2018/12/22 | 25:30 | アル・アイン | - | 4-1 | ○ | |
試合情報

LA LIGA 第25節
2019/02/24 28:45

レバンテ
v

レアル・マドリード
試合日程
-

COPA SF-2
2019/02/27 29:00


レアル・マドリード
FCバルセロナ
| グループ G | Pts | 得失差 |
1 | レアル・マドリード | 12 | 7 |
2 | ローマ | 9 | 3 |
3 | V.プルゼニ | 7 | -9 |
4 | CSKAモスクワ | 7 | -1 |
Local | 1
2
(To) | Visitante |
FCバルセロナ | 1-1
02/27
(1-1) | レアル・マドリード |
ベティス | 2-2
02/28
(2-2) | バレンシア |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 61 | 23 | 38 |
2 | アトレチコ・マドリッド | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 |
3 | レアル・マドリッド | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 |
4 | セビージャFC | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 |
5 | ヘタフェCF | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 | 21 | 9 |
6 | アラベス | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
7 | レアル・ソシエダ | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 |
8 | レアル・ベティス | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 |
9 | バレンシアCF | 32 | 24 | 6 | 14 | 4 | 24 | 20 | 4 |
10 | エイバル | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 34 | -1 |
11 | レバンテUD | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 |
12 | レガネス | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 |
13 | RCDエスパニョール | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 |
14 | アスレティック・ビルバオ | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 |
15 | ジローナFC | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 |
16 | レアル・バリャドリッド | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 |
17 | セルタ・デ・ビーゴ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 |
18 | ビジャレアル | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 |
19 | ラージョ・バジェカーノ | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 |
20 | SDウエスカ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 |