順位 | クラブ | Pts | 得失差 |
1 | リヴァプール | 21 | 12 |
2 | FCバルセロナ | 19 | 15 |
3 | アーセナル | 19 | 13 |
4 | インテル・ミラノ | 19 | 10 |
5 | アトレティコ・マドリード | 18 | 8 |
6 | バイヤー・レーバークーゼン | 16 | 8 |
7 | LOSCリール | 16 | 7 |
8 | アストン・ヴィラ | 16 | 7 |
9 | アタランタ | 15 | 14 |
10 | ボルシア・ドルトムント | 15 | 10 |
11 | レアル・マドリード | 15 | 8 |
12 | バイエルン・ミュンヘン | 15 | 8 |
13 | ACミラン | 15 | 3 |
14 | PSVアイントホーフェン | 14 | 4 |
15 | パリ・サンジェルマン | 13 | 5 |
16 | ベンフィカ | 13 | 4 |
17 | ASモナコFC | 13 | 0 |
18 | スタッド・ブレスト29 | 13 | -1 |
19 | フェイエノールト・ロッテルダム | 13 | -3 |
20 | ユヴェントス | 12 | 2 |
21 | セルティックFC | 12 | -1 |
22 | マンチェスター・シティ | 11 | 4 |
23 | スポルティングCP | 11 | 1 |
24 | クラブ・ブルージュ | 11 | -4 |
25 | ディナモ・ザグレブ | 11 | -7 |
26 | VfBシュツットガルト | 10 | -4 |
27 | シャフタル・ドネツク | 7 | -8 |
28 | ボローニャ | 6 | -5 |
29 | レッドスター・ベオグラード | 6 | -9 |
30 | SKシュトゥルム・グラーツ | 6 | -9 |
31 | ACスパルタ・プラハ | 4 | -14 |
32 | RBライプチヒ | 3 | -7 |
33 | ジローナFC | 3 | -8 |
34 | ザルツブルク | 3 | -22 |
35 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 0 | -20 |
36 | ヤングボーイズ | 0 | -21 |
LA LIGA 第02節
2025/08/23 PEND.
レアル・オビエド
レアル・マドリード
LA LIGA 第03節
2025/08/30 PEND.
レアル・マドリード
マジョルカ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | ||||||||
2 | レアル・マドリード | ||||||||
3 | アトレティコ・マドリード | ||||||||
4 | アスレティック・ビルバオ | ||||||||
5 | ビジャレアルCF | ||||||||
6 | レアル・ベティス | ||||||||
7 | セルタ・デ・ビーゴ | ||||||||
8 | ラージョ・バリェカノ | ||||||||
9 | オサスナ | ||||||||
10 | RCDマジョルカ | ||||||||
11 | レアル・ソシエダ | ||||||||
12 | バレンシアCF | ||||||||
13 | ヘタフェCF | ||||||||
14 | エスパニョール | ||||||||
15 | デポルティーボ・アラベス | ||||||||
16 | ジローナFC | ||||||||
17 | セビージャFC | ||||||||
18 | レバンテUD | ||||||||
19 | エルチェCF | ||||||||
20 | レアル・オビエド |