| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 |
| 2 | アトレチコ・マドリッド | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 |
| 3 | レアル・マドリッド | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 |
| 4 | バレンシアCF | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 |
| 5 | ヘタフェCF | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 |
| 6 | セビージャFC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 |
| 7 | RCDエスパニョール | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | レアル・ソシエダ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 |
| 10 | レアル・ベティス | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 |
| 11 | アラベス | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 12 | エイバル | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 |
| 13 | レガネス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 |
| 14 | ビジャレアル | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 |
| 15 | レバンテUD | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 |
| 16 | レアル・バリャドリッド | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 |
| 17 | セルタ・デ・ビーゴ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 |
| 18 | ジローナFC | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 |
| 19 | SDウエスカ | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 |
![]()
Trofeo Teresa Herrera
2026/08/12 28:00


デポルティーボ
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第02節
2026/08/22 28:30


エスパニョール
レアル・マドリード
![]()
LA LIGA 第01節
2026/08/26 28:00


レアル・マドリード
レアル・ソシエダ
![]()
LA LIGA 第03節
2026/08/30 24:00


レアル・マドリード
マラガ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ビルバオ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A・マドリード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | アラベス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | エスパニョール | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | エルチェ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | オサスナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | セルタ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | セビージャ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ラ・コルーニャ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | バルセロナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | バレンシア | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ビジャレアル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ヘタフェ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ベティス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | マラガ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ラシンサンタンデール | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ラージョ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | R・ソシエダ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | レバンテ | - | - | - | - | - | - | - | - |