順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 |
2 | アトレチコ・マドリッド | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 |
3 | レアル・マドリッド | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 |
4 | バレンシアCF | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 |
5 | ヘタフェCF | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 |
6 | セビージャFC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 |
7 | RCDエスパニョール | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 |
9 | レアル・ソシエダ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 |
10 | レアル・ベティス | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 |
11 | アラベス | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
12 | エイバル | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 |
13 | レガネス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 |
14 | ビジャレアル | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 |
15 | レバンテUD | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 |
16 | レアル・バリャドリッド | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 |
17 | セルタ・デ・ビーゴ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 |
18 | ジローナFC | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 |
19 | SDウエスカ | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 |
20 | ラージョ・バジェカーノ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 |
LA LIGA 第02節
2025/08/23 PEND.
レアル・オビエド
レアル・マドリード
LA LIGA 第03節
2025/08/30 PEND.
レアル・マドリード
マジョルカ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | ||||||||
2 | レアル・マドリード | ||||||||
3 | アトレティコ・マドリード | ||||||||
4 | アスレティック・ビルバオ | ||||||||
5 | ビジャレアルCF | ||||||||
6 | レアル・ベティス | ||||||||
7 | セルタ・デ・ビーゴ | ||||||||
8 | ラージョ・バリェカノ | ||||||||
9 | オサスナ | ||||||||
10 | RCDマジョルカ | ||||||||
11 | レアル・ソシエダ | ||||||||
12 | バレンシアCF | ||||||||
13 | ヘタフェCF | ||||||||
14 | エスパニョール | ||||||||
15 | デポルティーボ・アラベス | ||||||||
16 | ジローナFC | ||||||||
17 | セビージャFC | ||||||||
18 | レバンテUD | ||||||||
19 | エルチェCF | ||||||||
20 | レアル・オビエド |