順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアル・マドリッド | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | |
2 | FCバルセロナ | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 |
3 | アトレチコ・マドリッド | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 |
4 | セビージャFC | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 |
5 | レアル・ベティス | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 |
6 | レアル・ソシエダ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 |
7 | ビジャレアル | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 |
9 | バレンシアCF | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
10 | オサスナ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 |
11 | セルタ・デ・ビーゴ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 |
12 | ラージョ・バジェカーノ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 |
13 | エルチェCF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 |
14 | RCDエスパニョール | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 |
15 | ヘタフェCF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 |
16 | RCDマヨルカ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 |
17 | カディスCF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 |
18 | グラナダCF | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 |
19 | レバンテUD | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 |
20 | アラベス | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 |
LA LIGA 第02節
2025/08/23 PEND.
レアル・オビエド
レアル・マドリード
LA LIGA 第03節
2025/08/30 PEND.
レアル・マドリード
マジョルカ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | ||||||||
2 | レアル・マドリード | ||||||||
3 | アトレティコ・マドリード | ||||||||
4 | アスレティック・ビルバオ | ||||||||
5 | ビジャレアルCF | ||||||||
6 | レアル・ベティス | ||||||||
7 | セルタ・デ・ビーゴ | ||||||||
8 | ラージョ・バリェカノ | ||||||||
9 | オサスナ | ||||||||
10 | RCDマジョルカ | ||||||||
11 | レアル・ソシエダ | ||||||||
12 | バレンシアCF | ||||||||
13 | ヘタフェCF | ||||||||
14 | エスパニョール | ||||||||
15 | デポルティーボ・アラベス | ||||||||
16 | ジローナFC | ||||||||
17 | セビージャFC | ||||||||
18 | レバンテUD | ||||||||
19 | エルチェCF | ||||||||
20 | レアル・オビエド |